Sääasemalista
Sääaseman tiedot
FMISID: 108020
Nimi: Inkoo Jakobramsjö
Käytössä alkaen: 2023-05-04
Lat Long: 59.994639,23.995599
FMISID: 108020
Nimi: Inkoo Jakobramsjö
Käytössä alkaen: 2023-05-04
Lat Long: 59.994639,23.995599
Päivitetty: 2026-07-26 19:44
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 19:41 | t2m | Lämpötila °C | NaN °C |
| 2026-07-26 19:41 | ws_10min | Tuuli m/s | 3.6 m/s |
| 2026-07-26 19:41 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 6.1 m/s |
| 2026-07-26 19:41 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 190 ° / etelä |
| 2026-07-26 19:41 | rh | Kosteus % | NaN % |
| 2026-07-26 19:41 | td | Kastepiste °C | NaN °C |
| 2026-07-26 19:41 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-07-26 19:41 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | NaN mm/10min |
| 2026-07-26 19:41 | snow_aws | Lumimäärä cm | NaN cm |
| 2026-07-26 19:41 | p_sea | Ilmanpaine hPa | NaN hPa |
| 2026-07-26 19:41 | vis | Näkyvyys m | NaN m |
| 2026-07-26 19:41 | n_man | Pilvisyys 0-8 | NaN / NaN |
| 2026-07-26 19:41 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | NaN / ei tietoa |
