Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 100917
Nimi: Jomala Jomalaby
Käytössä alkaen: 1971-06-01
Lat Long: 60.178236,19.986864
FMISID: 100917
Nimi: Jomala Jomalaby
Käytössä alkaen: 1971-06-01
Lat Long: 60.178236,19.986864
Päivitetty: 2026-10-25 08:22
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 08:20 | t2m | Lämpötila °C | 11.1 °C |
| 2026-10-25 08:20 | ws_10min | Tuuli m/s | 7.9 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 14.0 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 170 ° / etelä |
| 2026-10-25 08:20 | rh | Kosteus % | 70.0 % |
| 2026-10-25 08:20 | td | Kastepiste °C | 5.8 °C |
| 2026-10-25 08:20 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-10-25 08:20 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-10-25 08:20 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-10-25 08:20 | p_sea | Ilmanpaine hPa | NaN hPa |
| 2026-10-25 08:20 | vis | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-10-25 08:20 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 8 / pilvistä |
| 2026-10-25 08:20 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
