Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 100947
Nimi: Turku Rajakari
Käytössä alkaen: 1991-06-05
Lat Long: 60.377880,22.096400
FMISID: 100947
Nimi: Turku Rajakari
Käytössä alkaen: 1991-06-05
Lat Long: 60.377880,22.096400
Päivitetty: 2026-10-25 08:22
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 08:20 | t2m | Lämpötila °C | 10.7 °C |
| 2026-10-25 08:20 | ws_10min | Tuuli m/s | 11.3 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 15.0 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 151 ° / kaakko |
| 2026-10-25 08:20 | rh | Kosteus % | 82.0 % |
| 2026-10-25 08:20 | td | Kastepiste °C | 7.8 °C |
| 2026-10-25 08:20 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-10-25 08:20 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | NaN mm/10min |
| 2026-10-25 08:20 | snow_aws | Lumimäärä cm | NaN cm |
| 2026-10-25 08:20 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1006.8 hPa |
| 2026-10-25 08:20 | vis | Näkyvyys m | NaN m |
| 2026-10-25 08:20 | n_man | Pilvisyys 0-8 | NaN / NaN |
| 2026-10-25 08:20 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | NaN / ei tietoa |
