Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 100969
Nimi: Inkoo Bågaskär
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 59.931136,24.014082
FMISID: 100969
Nimi: Inkoo Bågaskär
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 59.931136,24.014082
Päivitetty: 2026-08-26 12:52
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 12:50 | t2m | Lämpötila °C | 17.8 °C |
| 2026-08-26 12:50 | ws_10min | Tuuli m/s | 3.7 m/s |
| 2026-08-26 12:50 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 4.2 m/s |
| 2026-08-26 12:50 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 241 ° / lounas |
| 2026-08-26 12:50 | rh | Kosteus % | NaN % |
| 2026-08-26 12:50 | td | Kastepiste °C | NaN °C |
| 2026-08-26 12:50 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-08-26 12:50 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | NaN mm/10min |
| 2026-08-26 12:50 | snow_aws | Lumimäärä cm | NaN cm |
| 2026-08-26 12:50 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1025.0 hPa |
| 2026-08-26 12:50 | vis | Näkyvyys m | 4490 m |
| 2026-08-26 12:50 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 0 / selkeää |
| 2026-08-26 12:50 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 10 / utua |
