Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 100969
Nimi: Inkoo Bågaskär
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 59.931136,24.014082
FMISID: 100969
Nimi: Inkoo Bågaskär
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 59.931136,24.014082
Päivitetty: 2026-10-25 08:22
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 08:20 | t2m | Lämpötila °C | 8.9 °C |
| 2026-10-25 08:20 | ws_10min | Tuuli m/s | 9.5 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 13.4 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 180 ° / etelä |
| 2026-10-25 08:20 | rh | Kosteus % | NaN % |
| 2026-10-25 08:20 | td | Kastepiste °C | NaN °C |
| 2026-10-25 08:20 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-10-25 08:20 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | NaN mm/10min |
| 2026-10-25 08:20 | snow_aws | Lumimäärä cm | NaN cm |
| 2026-10-25 08:20 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1010.8 hPa |
| 2026-10-25 08:20 | vis | Näkyvyys m | 17830 m |
| 2026-10-25 08:20 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 7 / melko pilvistä |
| 2026-10-25 08:20 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
