Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101004
Nimi: Helsinki Kumpula
Käytössä alkaen: 2005-02-01
Lat Long: 60.203071,24.961305
FMISID: 101004
Nimi: Helsinki Kumpula
Käytössä alkaen: 2005-02-01
Lat Long: 60.203071,24.961305
Päivitetty: 2026-08-26 12:50
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 12:40 | t2m | Lämpötila °C | 20.1 °C |
| 2026-08-26 12:40 | ws_10min | Tuuli m/s | 1.0 m/s |
| 2026-08-26 12:40 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 2.0 m/s |
| 2026-08-26 12:40 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 42 ° / koillinen |
| 2026-08-26 12:40 | rh | Kosteus % | 59.0 % |
| 2026-08-26 12:40 | td | Kastepiste °C | 11.9 °C |
| 2026-08-26 12:40 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-08-26 12:40 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-08-26 12:40 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-08-26 12:40 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1024.8 hPa |
| 2026-08-26 12:40 | vis | Näkyvyys m | 39430 m |
| 2026-08-26 12:40 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 5 / puolipilvistä |
| 2026-08-26 12:40 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
