Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101059
Nimi: Kustavi Isokari
Käytössä alkaen: 1974-01-01
Lat Long: 60.722198,21.026810
FMISID: 101059
Nimi: Kustavi Isokari
Käytössä alkaen: 1974-01-01
Lat Long: 60.722198,21.026810
Päivitetty: 2026-10-25 08:20
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 08:18 | t2m | Lämpötila °C | NaN °C |
| 2026-10-25 08:18 | ws_10min | Tuuli m/s | 15.2 m/s |
| 2026-10-25 08:18 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 17.6 m/s |
| 2026-10-25 08:18 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 144 ° / kaakko |
| 2026-10-25 08:18 | rh | Kosteus % | NaN % |
| 2026-10-25 08:18 | td | Kastepiste °C | NaN °C |
| 2026-10-25 08:18 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-10-25 08:18 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | NaN mm/10min |
| 2026-10-25 08:18 | snow_aws | Lumimäärä cm | NaN cm |
| 2026-10-25 08:18 | p_sea | Ilmanpaine hPa | NaN hPa |
| 2026-10-25 08:18 | vis | Näkyvyys m | NaN m |
| 2026-10-25 08:18 | n_man | Pilvisyys 0-8 | NaN / NaN |
| 2026-10-25 08:18 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | NaN / ei tietoa |
