Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101246
Nimi: Lappeenranta Konnunsuo
Käytössä alkaen: 1991-05-27
Lat Long: 61.038791,28.563954
FMISID: 101246
Nimi: Lappeenranta Konnunsuo
Käytössä alkaen: 1991-05-27
Lat Long: 61.038791,28.563954
Päivitetty: 2026-08-26 12:51
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 12:40 | t2m | Lämpötila °C | 19.5 °C |
| 2026-08-26 12:40 | ws_10min | Tuuli m/s | 3.7 m/s |
| 2026-08-26 12:40 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 5.3 m/s |
| 2026-08-26 12:40 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 334 ° / luode |
| 2026-08-26 12:40 | rh | Kosteus % | 59.0 % |
| 2026-08-26 12:40 | td | Kastepiste °C | 11.2 °C |
| 2026-08-26 12:40 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-08-26 12:40 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | NaN mm/10min |
| 2026-08-26 12:40 | snow_aws | Lumimäärä cm | NaN cm |
| 2026-08-26 12:40 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1023.8 hPa |
| 2026-08-26 12:40 | vis | Näkyvyys m | NaN m |
| 2026-08-26 12:40 | n_man | Pilvisyys 0-8 | NaN / NaN |
| 2026-08-26 12:40 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | NaN / ei tietoa |
