Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101246
Nimi: Lappeenranta Konnunsuo
Käytössä alkaen: 1991-05-27
Lat Long: 61.038791,28.563954
FMISID: 101246
Nimi: Lappeenranta Konnunsuo
Käytössä alkaen: 1991-05-27
Lat Long: 61.038791,28.563954
Päivitetty: 2026-10-25 08:21
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 08:20 | t2m | Lämpötila °C | 9.1 °C |
| 2026-10-25 08:20 | ws_10min | Tuuli m/s | 3.4 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 5.1 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 122 ° / kaakko |
| 2026-10-25 08:20 | rh | Kosteus % | 96.0 % |
| 2026-10-25 08:20 | td | Kastepiste °C | 8.5 °C |
| 2026-10-25 08:20 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-10-25 08:20 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | NaN mm/10min |
| 2026-10-25 08:20 | snow_aws | Lumimäärä cm | NaN cm |
| 2026-10-25 08:20 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1015.1 hPa |
| 2026-10-25 08:20 | vis | Näkyvyys m | NaN m |
| 2026-10-25 08:20 | n_man | Pilvisyys 0-8 | NaN / NaN |
| 2026-10-25 08:20 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | NaN / ei tietoa |
