Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101441
Nimi: Savonlinna Punkaharju Laukansaari
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 61.801861,29.315056
FMISID: 101441
Nimi: Savonlinna Punkaharju Laukansaari
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 61.801861,29.315056
Päivitetty: 2026-08-26 12:52
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 12:50 | t2m | Lämpötila °C | 19.2 °C |
| 2026-08-26 12:50 | ws_10min | Tuuli m/s | NaN m/s |
| 2026-08-26 12:50 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | NaN m/s |
| 2026-08-26 12:50 | wd_10min | Tuulensuunta ° | NaN ° / ei tietoa |
| 2026-08-26 12:50 | rh | Kosteus % | 58.0 % |
| 2026-08-26 12:50 | td | Kastepiste °C | 10.9 °C |
| 2026-08-26 12:50 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-08-26 12:50 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-08-26 12:50 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-08-26 12:50 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1023.0 hPa |
| 2026-08-26 12:50 | vis | Näkyvyys m | 23189 m |
| 2026-08-26 12:50 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 2 / melko selkeää |
| 2026-08-26 12:50 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
