Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101441
Nimi: Savonlinna Punkaharju Laukansaari
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 61.801861,29.315056
FMISID: 101441
Nimi: Savonlinna Punkaharju Laukansaari
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 61.801861,29.315056
Päivitetty: 2026-10-25 08:22
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 08:20 | t2m | Lämpötila °C | 8.5 °C |
| 2026-10-25 08:20 | ws_10min | Tuuli m/s | NaN m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | NaN m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wd_10min | Tuulensuunta ° | NaN ° / ei tietoa |
| 2026-10-25 08:20 | rh | Kosteus % | 95.0 % |
| 2026-10-25 08:20 | td | Kastepiste °C | 7.7 °C |
| 2026-10-25 08:20 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-10-25 08:20 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.6 mm/10min |
| 2026-10-25 08:20 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-10-25 08:20 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1015.4 hPa |
| 2026-10-25 08:20 | vis | Näkyvyys m | 3256 m |
| 2026-10-25 08:20 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 8 / pilvistä |
| 2026-10-25 08:20 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 61 / heikko vesisade |
