Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101479
Nimi: Korsnäs Bredskäret
Käytössä alkaen: 1991-05-29
Lat Long: 62.934880,21.184850
FMISID: 101479
Nimi: Korsnäs Bredskäret
Käytössä alkaen: 1991-05-29
Lat Long: 62.934880,21.184850
Päivitetty: 2026-08-26 12:54
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 12:52 | t2m | Lämpötila °C | NaN °C |
| 2026-08-26 12:52 | ws_10min | Tuuli m/s | 1.1 m/s |
| 2026-08-26 12:52 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 2.4 m/s |
| 2026-08-26 12:52 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 116 ° / kaakko |
| 2026-08-26 12:52 | rh | Kosteus % | NaN % |
| 2026-08-26 12:52 | td | Kastepiste °C | NaN °C |
| 2026-08-26 12:52 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-08-26 12:52 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | NaN mm/10min |
| 2026-08-26 12:52 | snow_aws | Lumimäärä cm | NaN cm |
| 2026-08-26 12:52 | p_sea | Ilmanpaine hPa | NaN hPa |
| 2026-08-26 12:52 | vis | Näkyvyys m | NaN m |
| 2026-08-26 12:52 | n_man | Pilvisyys 0-8 | NaN / NaN |
| 2026-08-26 12:52 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | NaN / ei tietoa |
