Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101572
Nimi: Kuopio Maaninka
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 63.143426,27.313171
FMISID: 101572
Nimi: Kuopio Maaninka
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 63.143426,27.313171
Päivitetty: 2026-10-25 08:23
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 08:20 | t2m | Lämpötila °C | 7.7 °C |
| 2026-10-25 08:20 | ws_10min | Tuuli m/s | 4.1 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 7.2 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 133 ° / kaakko |
| 2026-10-25 08:20 | rh | Kosteus % | 90.0 % |
| 2026-10-25 08:20 | td | Kastepiste °C | 6.3 °C |
| 2026-10-25 08:20 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-10-25 08:20 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-10-25 08:20 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-10-25 08:20 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1014.0 hPa |
| 2026-10-25 08:20 | vis | Näkyvyys m | NaN m |
| 2026-10-25 08:20 | n_man | Pilvisyys 0-8 | NaN / NaN |
| 2026-10-25 08:20 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | NaN / ei tietoa |
