Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101705
Nimi: Pyhäjärvi Ojakylä
Käytössä alkaen: 1990-10-01
Lat Long: 63.735886,25.705732
FMISID: 101705
Nimi: Pyhäjärvi Ojakylä
Käytössä alkaen: 1990-10-01
Lat Long: 63.735886,25.705732
Päivitetty: 2026-10-25 08:20
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 08:10 | t2m | Lämpötila °C | 6.8 °C |
| 2026-10-25 08:10 | ws_10min | Tuuli m/s | 4.9 m/s |
| 2026-10-25 08:10 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 9.2 m/s |
| 2026-10-25 08:10 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 142 ° / kaakko |
| 2026-10-25 08:10 | rh | Kosteus % | 94.0 % |
| 2026-10-25 08:10 | td | Kastepiste °C | 5.9 °C |
| 2026-10-25 08:10 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-10-25 08:10 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-10-25 08:10 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-10-25 08:10 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1012.5 hPa |
| 2026-10-25 08:10 | vis | Näkyvyys m | 50000 m |
| 2026-10-25 08:10 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 7 / melko pilvistä |
| 2026-10-25 08:10 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
