Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101726
Nimi: Vieremä Kaarakkala
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 63.840899,27.220614
FMISID: 101726
Nimi: Vieremä Kaarakkala
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 63.840899,27.220614
Päivitetty: 2026-10-25 09:08
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 09:00 | t2m | Lämpötila °C | 6.6 °C |
| 2026-10-25 09:00 | ws_10min | Tuuli m/s | 5.4 m/s |
| 2026-10-25 09:00 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 9.2 m/s |
| 2026-10-25 09:00 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 135 ° / kaakko |
| 2026-10-25 09:00 | rh | Kosteus % | 96.0 % |
| 2026-10-25 09:00 | td | Kastepiste °C | 6.0 °C |
| 2026-10-25 09:00 | r_1h | Sademäärä mm/1h | 0.0 mm/1h |
| 2026-10-25 09:00 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-10-25 09:00 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-10-25 09:00 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1013.9 hPa |
| 2026-10-25 09:00 | vis | Näkyvyys m | 39921 m |
| 2026-10-25 09:00 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 7 / melko pilvistä |
| 2026-10-25 09:00 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
