Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101826
Nimi: Suomussalmi Pesiö
Käytössä alkaen: 1981-01-01
Lat Long: 64.931252,28.746722
FMISID: 101826
Nimi: Suomussalmi Pesiö
Käytössä alkaen: 1981-01-01
Lat Long: 64.931252,28.746722
Päivitetty: 2026-08-26 12:52
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 12:40 | t2m | Lämpötila °C | 16.5 °C |
| 2026-08-26 12:40 | ws_10min | Tuuli m/s | 2.7 m/s |
| 2026-08-26 12:40 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 5.3 m/s |
| 2026-08-26 12:40 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 351 ° / pohjoinen |
| 2026-08-26 12:40 | rh | Kosteus % | 62.0 % |
| 2026-08-26 12:40 | td | Kastepiste °C | 9.2 °C |
| 2026-08-26 12:40 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-08-26 12:40 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-08-26 12:40 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-08-26 12:40 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1023.5 hPa |
| 2026-08-26 12:40 | vis | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-08-26 12:40 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 5 / puolipilvistä |
| 2026-08-26 12:40 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
