Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101886
Nimi: Kuusamo lentoasema
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 65.993342,29.227150
FMISID: 101886
Nimi: Kuusamo lentoasema
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 65.993342,29.227150
Päivitetty: 2026-10-25 09:11
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 09:00 | t2m | Lämpötila °C | 5.0 °C |
| 2026-10-25 09:00 | ws_10min | Tuuli m/s | 3.9 m/s |
| 2026-10-25 09:00 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 4.9 m/s |
| 2026-10-25 09:00 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 148 ° / kaakko |
| 2026-10-25 09:00 | rh | Kosteus % | 97.0 % |
| 2026-10-25 09:00 | td | Kastepiste °C | 4.6 °C |
| 2026-10-25 09:00 | r_1h | Sademäärä mm/1h | 0.0 mm/1h |
| 2026-10-25 09:00 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-10-25 09:00 | snow_aws | Lumimäärä cm | 2.0 cm |
| 2026-10-25 09:00 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1015.8 hPa |
| 2026-10-25 09:00 | vis | Näkyvyys m | 51299 m |
| 2026-10-25 09:00 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 8 / pilvistä |
| 2026-10-25 09:00 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
