Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 101886
Nimi: Kuusamo lentoasema
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 65.993342,29.227150
FMISID: 101886
Nimi: Kuusamo lentoasema
Käytössä alkaen: ei tietoa
Lat Long: 65.993342,29.227150
Päivitetty: 2026-10-25 08:22
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 08:20 | t2m | Lämpötila °C | 4.7 °C |
| 2026-10-25 08:20 | ws_10min | Tuuli m/s | 3.1 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 4.0 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 152 ° / kaakko |
| 2026-10-25 08:20 | rh | Kosteus % | 97.0 % |
| 2026-10-25 08:20 | td | Kastepiste °C | 4.3 °C |
| 2026-10-25 08:20 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-10-25 08:20 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-10-25 08:20 | snow_aws | Lumimäärä cm | 2.0 cm |
| 2026-10-25 08:20 | p_sea | Ilmanpaine hPa | 1016.1 hPa |
| 2026-10-25 08:20 | vis | Näkyvyys m | 20965 m |
| 2026-10-25 08:20 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 8 / pilvistä |
| 2026-10-25 08:20 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
