Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 102047
Nimi: Inari Kaamanen
Käytössä alkaen: 2008-08-01
Lat Long: 69.140890,27.265670
FMISID: 102047
Nimi: Inari Kaamanen
Käytössä alkaen: 2008-08-01
Lat Long: 69.140890,27.265670
Päivitetty: 2026-08-26 12:53
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 12:50 | t2m | Lämpötila °C | 8.6 °C |
| 2026-08-26 12:50 | ws_10min | Tuuli m/s | 5.4 m/s |
| 2026-08-26 12:50 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 8.1 m/s |
| 2026-08-26 12:50 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 344 ° / pohjoinen |
| 2026-08-26 12:50 | rh | Kosteus % | 62.0 % |
| 2026-08-26 12:50 | td | Kastepiste °C | 1.7 °C |
| 2026-08-26 12:50 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-08-26 12:50 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-08-26 12:50 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-08-26 12:50 | p_sea | Ilmanpaine hPa | NaN hPa |
| 2026-08-26 12:50 | vis | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-08-26 12:50 | n_man | Pilvisyys 0-8 | 6 / melko pilvistä |
| 2026-08-26 12:50 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
