Sääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
FMISID: 107113
Nimi: Sotkamo Tuhkakylä
Käytössä alkaen: 2019-11-01
Lat Long: 63.996179,28.059716
FMISID: 107113
Nimi: Sotkamo Tuhkakylä
Käytössä alkaen: 2019-11-01
Lat Long: 63.996179,28.059716
Päivitetty: 2026-10-25 08:22
| Aika | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 08:20 | t2m | Lämpötila °C | 6.8 °C |
| 2026-10-25 08:20 | ws_10min | Tuuli m/s | 6.6 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wg_10min | Tuulenpuuska m/s | 8.7 m/s |
| 2026-10-25 08:20 | wd_10min | Tuulensuunta ° | 151 ° / kaakko |
| 2026-10-25 08:20 | rh | Kosteus % | 91.0 % |
| 2026-10-25 08:20 | td | Kastepiste °C | 5.5 °C |
| 2026-10-25 08:20 | r_1h | Sademäärä mm/1h | NaN mm/1h |
| 2026-10-25 08:20 | ri_10min | Sademäärä mm/10min | 0.0 mm/10min |
| 2026-10-25 08:20 | snow_aws | Lumimäärä cm | 0.0 cm |
| 2026-10-25 08:20 | p_sea | Ilmanpaine hPa | NaN hPa |
| 2026-10-25 08:20 | vis | Näkyvyys m | NaN m |
| 2026-10-25 08:20 | n_man | Pilvisyys 0-8 | NaN / NaN |
| 2026-10-25 08:20 | wawa | Sääsymboli (WaWa) | NaN / ei tietoa |
