Tiesääasemalista
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 10021
Nimi: vt19 Alahärmä Voltti
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 63.28904,22.799024
RoadStationID: 10021
Nimi: vt19 Alahärmä Voltti
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 63.28904,22.799024
Päivitetty: 2026-07-26 18:33
Mitattu: 2026-07-26 18:32
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 18:32 | 1 | Ilma | Ilma | 16.9 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 22 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 20.4 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 21.7 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 20.4 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 9 | KastP | Kastepiste | 15.2 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 4.2 m/s |
| 2026-07-26 18:32 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 6.7 m/s |
| 2026-07-26 18:32 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 155 ° / kaakko |
| 2026-07-26 18:32 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 90 % |
| 2026-07-26 18:32 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-26 18:32 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-26 18:32 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 4.1 mm |
| 2026-07-26 18:32 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-26 18:32 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-26 18:32 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-26 18:32 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 2026-07-26 18:32 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-26 18:32 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-26 18:32 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-26 18:32 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 6.7 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 2026-07-26 18:32 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.02 mm |
| 2026-07-26 18:32 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-26 18:32 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 23 / vesisadetta ollut |
| 2026-07-26 18:32 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 14 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 19 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 5.1 mm |
| 2026-07-26 18:32 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 5.2 °C |
