Tiesääasemalista
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 3036
Nimi: vt6 Lappeenranta Kärki
Käytössä alkaen: 2026-03-23
Lat Long: 61.036434,28.1243
RoadStationID: 3036
Nimi: vt6 Lappeenranta Kärki
Käytössä alkaen: 2026-03-23
Lat Long: 61.036434,28.1243
Päivitetty: 2026-07-26 18:33
Mitattu: 2026-07-26 18:33
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 18:33 | 1 | Ilma | Ilma | 18.2 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 3 | Tie1 | Tie 1 | 22.1 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 21.9 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 7 | Maa1 | Maa 1 | 26 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 25.7 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 9 | KastP | Kastepiste | 16.4 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.1 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.7 m/s |
| 2026-07-26 18:33 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 2.4 m/s |
| 2026-07-26 18:33 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 99 ° / itä |
| 2026-07-26 18:33 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 89 % |
| 2026-07-26 18:33 | 22 | Sade | Sade | 1 / Heikko |
| 2026-07-26 18:33 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-26 18:33 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 1.2 mm |
| 2026-07-26 18:33 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-26 18:33 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 2026-07-26 18:33 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-26 18:33 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 3 / Märkä |
| 2026-07-26 18:33 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-26 18:33 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-26 18:33 | 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 2026-07-26 18:33 | 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 5.7 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0.23 mm |
| 2026-07-26 18:33 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.1 mm |
| 2026-07-26 18:33 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 2026-07-26 18:33 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 81 / heikko vesikuuro |
| 2026-07-26 18:33 | 101 | Tie3 | Tie 3 | 23.7 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 103 | Maa3 | Maa 3 | 25.3 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | -0.7 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 105 | Keli3 | Keli 3 | 3 / Märkä |
| 2026-07-26 18:33 | 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 2026-07-26 18:33 | 111 | Tie4 | Tie 4 | 23.3 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 113 | Maa4 | Maa 4 | 27 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 115 | Keli4 | Keli 4 | 3 / Märkä |
| 2026-07-26 18:33 | 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 2026-07-26 18:33 | 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / Märkä |
| 2026-07-26 18:33 | 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 2026-07-26 18:33 | 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.74 / hyvä pito |
| 2026-07-26 18:33 | 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.21 mm |
| 2026-07-26 18:33 | 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-26 18:33 | 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 2026-07-26 18:33 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 3 / Märkä |
| 2026-07-26 18:33 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-26 18:33 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-26 18:33 | 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 2.82 mm |
| 2026-07-26 18:33 | 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0.14 mm |
| 2026-07-26 18:33 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 14.3 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 22.7 °C |
| 2026-07-26 18:33 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.4 mm |
| 2026-07-26 18:33 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 5.5 °C |
