Tiesääasemalista
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 9017
Nimi: vt9 Jämsä Partalanmäki
Käytössä alkaen: 2026-06-09
Lat Long: 61.825827,25.069243
RoadStationID: 9017
Nimi: vt9 Jämsä Partalanmäki
Käytössä alkaen: 2026-06-09
Lat Long: 61.825827,25.069243
Päivitetty: 2026-07-26 18:33
Mitattu: 2026-07-26 18:32
| Aika | SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 18:32 | 1 | Ilma | Ilma | 15.7 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 5 | Tie2 | Tie 2 | 17.2 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 8 | Maa2 | Maa 2 | 17.9 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 9 | KastP | Kastepiste | 14.6 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 16 | KTuuli | Keskituuli | 1 m/s |
| 2026-07-26 18:32 | 17 | MTuuli | Maksimituuli | 2.7 m/s |
| 2026-07-26 18:32 | 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 78 ° / itä |
| 2026-07-26 18:32 | 21 | Koste | Ilman kosteus | 94 % |
| 2026-07-26 18:32 | 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 2026-07-26 18:32 | 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 2026-07-26 18:32 | 24 | S-Sum | Sadesumma | 1.4 mm |
| 2026-07-26 18:32 | 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 2026-07-26 18:32 | 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 9.75 km |
| 2026-07-26 18:32 | 27 | Keli1 | Keli 1 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 2026-07-26 18:32 | 28 | Keli2 | Keli 2 | 3 / Märkä |
| 2026-07-26 18:32 | 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 2026-07-26 18:32 | 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 2026-07-26 18:32 | 48 | S-Tila | Sade tila | 16 |
| 2026-07-26 18:32 | 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.1 mm |
| 2026-07-26 18:32 | 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 9752 m |
| 2026-07-26 18:32 | 100 | Säätila | Vallitseva sää | 23 / vesisadetta ollut |
| 2026-07-26 18:32 | 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 3 / Märkä |
| 2026-07-26 18:32 | 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 2026-07-26 18:32 | 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 2026-07-26 18:32 | 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 13.3 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 16.9 °C |
| 2026-07-26 18:32 | 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 3.1 mm |
| 2026-07-26 18:32 | 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 2.6 °C |
