Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 10022
Nimi: st724 Mustasaari Raippaluoto
Käytössä alkaen: 2025-06-19
Lat Long: 63.20668,21.473267
RoadStationID: 10022
Nimi: st724 Mustasaari Raippaluoto
Käytössä alkaen: 2025-06-19
Lat Long: 63.20668,21.473267
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Keli 1)
- Ilman lämpötila14.1 °C
- Tien pinta (Tie 1)11.3 °C
- SadePouta

VaasaanTie 724 Mustasaari, Raippaluoto, silta
Merimaisema1Tie 724 Mustasaari, Raippaluoto, silta
Merimaisema2Tie 724 Mustasaari, Raippaluoto, silta
TienpintaTie 724 Mustasaari, Raippaluoto, silta
RaippaluotoonTie 724 Raippaluodonsilta itä
VaasaanTie 724 Raippaluodonsilta itä
TienpintaTie 724 Raippaluodonsilta itä
RaippaluotoonTie 724 Mustasaari, Raippaluoto, länsi
VaasaanTie 724 Mustasaari, Raippaluoto, länsi
TienpintaTie 724 Mustasaari, Raippaluoto, länsi
Päivitetty: 2026-08-25 03:42
Mitattu: 2026-08-25 03:41
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 14.1 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | 0.2 °C/h |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 11.3 °C |
| 4 | DTie1 | Tie 1 derivaatta | -0.3 °C/h |
| 7 | Maa1 | Maa 1 | 14.2 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 11.1 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 3.4 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3.8 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 261 ° / länsi |
| 19 | IPaine | Ilmanpaine | 1014.8 hPa |
| 20 | DIPain | Ilmanpaine derivaatta | 0.2 hPa/3h |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 82 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 14.38 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0.03 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0.02 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 315 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 31 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 0 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 0.2 °C |
| 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 52 | SuoMä1 | Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| 54 | SuoVä1 | Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| 56 | TurLä1 | Turvallisuuslämpö 1 | 0 °C |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 14376 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 3 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 101 | Tie3 | Tie 3 | 11.4 °C |
| 102 | DTie3 | Tie 3 derivaatta | -0.3 °C/h |
| 103 | Maa3 | Maa 3 | 14.4 °C |
| 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / Kuiva |
| 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 107 | Joht3 | Johtavuus 3 | 0.03 V |
| 108 | PSig3 | Pintasignaali 3 | 0 V |
| 109 | JTaaj3 | Jäätaajuus 3 | 427 Hz |
| 111 | Tie4 | Tie 4 | 11.5 °C |
| 112 | DTie4 | Tie 4 derivaatta | -0.4 °C/h |
| 113 | Maa4 | Maa 4 | 14.1 °C |
| 114 | JääPi4 | Jäätymispiste 4 | 0 °C |
| 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 117 | Joht4 | Johtavuus 4 | 0.03 V |
| 118 | PSig4 | Pintasignaali 4 | 0 V |
| 119 | JTaaj4 | Jäätaajuus 4 | 401 Hz |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 11.1 °C |
| 127 | KupErT | Kuurapiste ero tie | 0.2 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 3 °C |
| 130 | KVaP1 | Kuituvaste pieni 1 | 0 ### |
| 132 | KVaS1 | Kuituvaste suuri 1 | 0 ### |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 0 *** |
| 169 | Tila3 | Tienpinnan tila 3 | 1 *** |
| 170 | Tila4 | Tienpinnan tila 4 | 1 *** |
| 192 | KVaP3 | Kuituvaste pieni 3 | 0 ### |
| 193 | KVaP4 | Kuituvaste pieni 4 | 1.43 ### |
| 194 | KVaS3 | Kuituvaste suuri 3 | 0 ### |
| 195 | KVaS4 | Kuituvaste suuri 4 | 2 ### |
| 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 200 | SuoMä3 | Suolan määrä 3 | 0 g/m2 |
| 201 | SuoMä4 | Suolan määrä 4 | 0 g/m2 |
| 202 | SuoVä3 | Suolan väkevyys 3 | 0 g/l |
| 203 | SuoVä4 | Suolan väkevyys 4 | 0 g/l |
| 204 | TurLä3 | Turvallisuuslämpö 3 | 0 °C |
| 205 | TurLä4 | Turvallisuuslämpö 4 | 0 °C |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 13.6 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 14.9 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
