Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 10081
Nimi: kt67 Ilmajoki Koskenkorva
Käytössä alkaen: 2025-12-09
Lat Long: 62.685238,22.485128
RoadStationID: 10081
Nimi: kt67 Ilmajoki Koskenkorva
Käytössä alkaen: 2025-12-09
Lat Long: 62.685238,22.485128
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Märkä (Keli 2)
- Ilman lämpötila8.4 °C
- Tien pinta (Tie 2)6.1 °C
- Kitka0.82 (hyvä pito)
Päivitetty: 2026-10-24 22:08
Mitattu: 2026-10-24 22:07
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 8.4 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | 0.5 °C/h |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 6.1 °C |
| 6 | DTie2 | Tie 2 derivaatta | 0.1 °C/h |
| 8 | Maa2 | Maa 2 | 6.8 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 6.6 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.1 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 4 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 6.1 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 162 ° / etelä |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 89 % |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 3 / Märkä |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0.05 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0.73 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 10.86 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 7.93 V |
| 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 109 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 0 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 23 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 16 |
| 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.05 mm |
| 53 | SuoMä2 | Suolan määrä 2 | 0.1 g/m2 |
| 55 | SuoVä2 | Suolan väkevyys 2 | 1.4 g/l |
| 57 | TurLä2 | Turvallisuuslämpö 2 | -0.1 °C |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 1.8 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 100 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 1 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 100 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 6.6 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 1.8 °C |
| 131 | KVaP2 | Kuituvaste pieni 2 | 0 ### |
| 133 | KVaS2 | Kuituvaste suuri 2 | 0 ### |
| 135 | DSCpu1 | Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
| 136 | DSCst1 | Dsc stat1 | 0 ??? |
| 162 | TilaO1 | Tienpinnan tila opt1 | 2 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 0 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 2 *** |
| 172 | TieOpt | Tien lämpötila dst-ant | 7.3 °C |
| 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 2 / Kostea |
| 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.02 mm |
| 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 180 | StatO1 | Aseman status opt1 | 2 ??? |
| 181 | KitkL1 | Kitka1 luku | 0.82 µ |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 7.3 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 10 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | -0.6 °C |

