Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 1034
Nimi: vt3 Helsinki Pirkkola
Käytössä alkaen: 2025-03-08
Lat Long: 60.228845,24.905725
RoadStationID: 1034
Nimi: vt3 Helsinki Pirkkola
Käytössä alkaen: 2025-03-08
Lat Long: 60.228845,24.905725
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kostea (Keli 1)
- Ilman lämpötila9.9 °C
- Tien pinta (Tie 1)9.8 °C
- SadePouta

Kehä I LänteenTie 101 Helsinki, Pakila
Tie 45 TuusulaanTie 101 Helsinki, Pakila
Tie 45 TienpintaTie 101 Helsinki, Pakila
Kehä I ItäänTie 101 Helsinki Pirkkola
Kehä I LänteenTie 101 Helsinki Pirkkola
Tie 3 HämeenlinnaanTie 101 Helsinki Pirkkola
Tie 3 HelsinkiinTie 101 Helsinki Pirkkola
TienpintaTie 101 Helsinki Pirkkola
Hakamäentie, mastoTie 100 Helsinki Hakamäentie, Kivihaka, Masto
Hakamäentie, IlmalaTie 100 Helsinki Hakamäentie, Ilmala
Kivihaan tunneli, länsiTie 100 Helsinki Hakamäentie, Kivihaan tunneli, länsi
Päivitetty: 2026-08-25 03:42
Mitattu: 2026-08-25 03:41
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 9.9 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -0.6 °C/h |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 9.8 °C |
| 4 | DTie1 | Tie 1 derivaatta | -0.5 °C/h |
| 7 | Maa1 | Maa 1 | 13 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 9.8 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 12 | Run1 | Runko 1 | 17.1 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.2 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.5 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 17 ° / pohjoinen |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 99 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 3.7 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 8.97 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 2 / Kostea |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0.04 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0.03 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 110 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 32 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 0 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 0 °C |
| 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 52 | SuoMä1 | Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| 54 | SuoVä1 | Suolan väkevyys 1 | 3.7 g/l |
| 56 | TurLä1 | Turvallisuuslämpö 1 | 0 °C |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 8970 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 0.1 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 10 / utua |
| 101 | Tie3 | Tie 3 | 9.9 °C |
| 102 | DTie3 | Tie 3 derivaatta | -0.6 °C/h |
| 103 | Maa3 | Maa 3 | 13.1 °C |
| 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | -0.1 °C |
| 105 | Keli3 | Keli 3 | 2 / Kostea |
| 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 107 | Joht3 | Johtavuus 3 | 0.03 V |
| 108 | PSig3 | Pintasignaali 3 | 0 V |
| 109 | JTaaj3 | Jäätaajuus 3 | 112 Hz |
| 111 | Tie4 | Tie 4 | 9.9 °C |
| 112 | DTie4 | Tie 4 derivaatta | -0.6 °C/h |
| 113 | Maa4 | Maa 4 | 13.2 °C |
| 114 | JääPi4 | Jäätymispiste 4 | 0 °C |
| 115 | Keli4 | Keli 4 | 2 / Kostea |
| 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 117 | Joht4 | Johtavuus 4 | 0.07 V |
| 118 | PSig4 | Pintasignaali 4 | 0 V |
| 119 | JTaaj4 | Jäätaajuus 4 | 110 Hz |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 9.8 °C |
| 127 | KupErT | Kuurapiste ero tie | 0 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 0.1 °C |
| 130 | KVaP1 | Kuituvaste pieni 1 | 0 ### |
| 132 | KVaS1 | Kuituvaste suuri 1 | 0 ### |
| 138 | PWDrbc | Pwd vastaanottimen takaisinsironnan muutos | 40 Hz |
| 140 | PWDtbc | Pwd lähettimen takaisinsironnan muutos | 0.14 *** |
| 163 | TilaO2 | Tienpinnan tila opt2 | 2 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 0 *** |
| 169 | Tila3 | Tienpinnan tila 3 | 1 *** |
| 170 | Tila4 | Tienpinnan tila 4 | 1 *** |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 2 / Kostea |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 186 | Kitka2 | Kitka2 | 0.82 µ |
| 187 | VedMä2 | Veden määrä2 | 0.04 mm |
| 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 189 | JääMä2 | Jään määrä2 | 0 mm |
| 190 | StatO2 | Aseman status opt2 | 2 ??? |
| 191 | KitkL2 | Kitka2 luku | 0.82 µ |
| 192 | KVaP3 | Kuituvaste pieni 3 | 0.01 ### |
| 193 | KVaP4 | Kuituvaste pieni 4 | 0 ### |
| 194 | KVaS3 | Kuituvaste suuri 3 | 0 ### |
| 195 | KVaS4 | Kuituvaste suuri 4 | 0 ### |
| 196 | DSCpu2 | Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
| 197 | DSCst2 | Dsc stat2 | 0 ??? |
| 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0.01 mm |
| 200 | SuoMä3 | Suolan määrä 3 | 0 g/m2 |
| 201 | SuoMä4 | Suolan määrä 4 | 0 g/m2 |
| 202 | SuoVä3 | Suolan väkevyys 3 | 360.9 g/l |
| 203 | SuoVä4 | Suolan väkevyys 4 | 1.8 g/l |
| 204 | TurLä3 | Turvallisuuslämpö 3 | -0.1 °C |
| 205 | TurLä4 | Turvallisuuslämpö 4 | 0 °C |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 9.9 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 19.3 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 3.7 mm |
