Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 1055
Nimi: st101 Espoo Turvesuo
Käytössä alkaen: 2024-08-22
Lat Long: 60.20006,24.810269
RoadStationID: 1055
Nimi: st101 Espoo Turvesuo
Käytössä alkaen: 2024-08-22
Lat Long: 60.20006,24.810269
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kostea (Keli 2)
- Ilman lämpötila11.9 °C
- Tien pinta (Tie 1)12 °C
- SadePouta
- Kitka0.82 (hyvä pito)

Kehä1 - LänteenTie 101 Espoo Turvesuontie
Turvesuontie - LaajalahteenTie 101 Espoo Turvesuontie
Sakkolantie - LaajarantaanTie 101 Espoo Turvesuontie
TienpintaTie 101 Espoo Turvesuontie
ItäänTie 101 Kalevalantie
LänteenTie 101 Kalevalantie
TienpintaTie 101 Kalevalantie
Kehä IITie 102 Espoo Hiidenkallion tunneli, suuaukko pohj.
Kehä IITie 102 Hiidenkallion tunneli, suuaukko etelä
Kehä IITie 102 Espoo, Sepänkylä
Kehä IITie 102 Espoo, Turuntie st110
Kehä IITie 102 Espoo, Karapellontie
Kehä I, Turunväylän risteysTie 101 Espoo, Turunväylän risteys
Tie 101 Espoo, Innopoli
Päivitetty: 2026-08-25 02:58
Mitattu: 2026-08-25 02:57
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 11.9 °C |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 12 °C |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 12.1 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 10.1 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.6 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3.4 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 302 ° / luode |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 89 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.2 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 2 / Kostea |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 1.9 °C |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 2 °C |
