Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 1180
Nimi: vt1 Espoo Sepänkylä OptX2
Käytössä alkaen: 2024-10-02
Lat Long: 60.202083,24.752948
RoadStationID: 1180
Nimi: vt1 Espoo Sepänkylä OptX2
Käytössä alkaen: 2024-10-02
Lat Long: 60.202083,24.752948
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Optisen anturin keli1)
- Kitka0.82 (hyvä pito)
Päivitetty: 2026-08-25 03:45
Mitattu: 2026-08-25 03:44
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 135 | DSCpu1 | Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
| 136 | DSCst1 | Dsc stat1 | 0 ??? |
| 162 | TilaO1 | Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
| 163 | TilaO2 | Tienpinnan tila opt2 | 1 *** |
| 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 180 | StatO1 | Aseman status opt1 | 1 ??? |
| 181 | KitkL1 | Kitka1 luku | 0.82 µ |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 186 | Kitka2 | Kitka2 | 0.82 µ |
| 187 | VedMä2 | Veden määrä2 | 0 mm |
| 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 189 | JääMä2 | Jään määrä2 | 0 mm |
| 190 | StatO2 | Aseman status opt2 | 1 ??? |
| 191 | KitkL2 | Kitka2 luku | 0.82 µ |
| 196 | DSCpu2 | Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
| 197 | DSCst2 | Dsc stat2 | 0 ??? |
