Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 12001
Nimi: vt4 Oulu Ouluntulli
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 64.947352,25.532049
RoadStationID: 12001
Nimi: vt4 Oulu Ouluntulli
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 64.947352,25.532049
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Keli 2)
- Ilman lämpötila10.6 °C
- Tien pinta (Tie 2)11.2 °C
- SadePouta
- Kitka0.82 (hyvä pito)

OulunsaloTie 816 Oulunsalo, lauttaranta
MaisemaTie 816 Oulunsalo, lauttaranta
Maisema2Tie 816 Oulunsalo, lauttaranta
TienpintaTie 816 Oulunsalo, lauttaranta
LentokentälleTie 816 Oulunsalo, Lentokentäntie
OuluunTie 816 Oulunsalo, Lentokentäntie
Tie 816 HailuotoonTie 816 Oulunsalo, Lentokentäntie
Tie 816 KempeleeseenTie 816 Oulunsalo, Lentokentäntie
TienpintaTie 816 Oulunsalo, Lentokentäntie
Tie 22 Oulu, RaksilaTie 22 Oulu länsi
Tie 22 Oulu Kontinkangas2Tie 22 Oulu itä
OuluunTie 4 Oulu Ouluntulli
JyväskyläänTie 4 Oulu Ouluntulli
Tie 4 KaakkuriTie 4 Oulu Kaakkuri
OuluunTie 4 Kempele, Zatelliitti
JyväskyläänTie 4 Kempele, Zatelliitti
OuluunTie 4 Kempele, Zeppelin
JyväskyläänTie 4 Kempele, Zeppelin
Päivitetty: 2026-08-25 04:03
Mitattu: 2026-08-25 04:02
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 10.6 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | 0 °C/h |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 11.2 °C |
| 6 | DTie2 | Tie 2 derivaatta | -1.4 °C/h |
| 8 | Maa2 | Maa 2 | 13.8 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 9.3 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.6 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.5 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 49 ° / koillinen |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 92 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 13.52 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0.03 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0.03 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 110 Hz |
| 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 462 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 0 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 31 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 16 |
| 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 53 | SuoMä2 | Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| 55 | SuoVä2 | Suolan väkevyys 2 | 0 g/l |
| 57 | TurLä2 | Turvallisuuslämpö 2 | 0 °C |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 13522 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 1.3 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 9.3 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 1.3 °C |
| 131 | KVaP2 | Kuituvaste pieni 2 | 0 ### |
| 133 | KVaS2 | Kuituvaste suuri 2 | 0 ### |
| 135 | DSCpu1 | Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
| 136 | DSCst1 | Dsc stat1 | 0 ??? |
| 138 | PWDrbc | Pwd vastaanottimen takaisinsironnan muutos | 1 Hz |
| 140 | PWDtbc | Pwd lähettimen takaisinsironnan muutos | -0.03 *** |
| 160 | Näk_O1 | Näkyvyys dsc 1 | 2000 m |
| 161 | Näk_O2 | Näkyvyys dsc 2 | 2000 m |
| 162 | TilaO1 | Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
| 163 | TilaO2 | Tienpinnan tila opt2 | 1 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 0 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
| 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 180 | StatO1 | Aseman status opt1 | 1 ??? |
| 181 | KitkL1 | Kitka1 luku | 0.82 µ |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 186 | Kitka2 | Kitka2 | 0.82 µ |
| 187 | VedMä2 | Veden määrä2 | 0 mm |
| 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 189 | JääMä2 | Jään määrä2 | 0 mm |
| 190 | StatO2 | Aseman status opt2 | 1 ??? |
| 191 | KitkL2 | Kitka2 luku | 0.82 µ |
| 196 | DSCpu2 | Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
| 197 | DSCst2 | Dsc stat2 | 0 ??? |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 8.1 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 17.9 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 1.9 °C |
