Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 12005
Nimi: vt20 Oulu Arkala
Käytössä alkaen: 2025-12-17
Lat Long: 65.189479,26.1921
RoadStationID: 12005
Nimi: vt20 Oulu Arkala
Käytössä alkaen: 2025-12-17
Lat Long: 65.189479,26.1921
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Keli 1)
- Ilman lämpötila5.8 °C
- Tien pinta (Tie 1)9.5 °C
- SadePouta

OuluunTie 20 Oulu, Arkala
Tienpinta2Tie 20 Oulu, Arkala
TienpintaTie 20 Oulu, Arkala
OijärvelleTie 849 Yli-Ii, Tannila
Yli-IihinTie 849 Yli-Ii, Tannila
Tie 855 PudasjärvelleTie 849 Yli-Ii, Tannila
TienpintaTie 849 Yli-Ii, Tannila
KuusamoonTie 20 Oulu Kiiminki, Välikylä
OuluunTie 20 Oulu Kiiminki, Välikylä
Tie 833 Yli-KiiminkiinTie 20 Oulu Kiiminki, Välikylä
Kevyen liikenteen väyläTie 20 Oulu Kiiminki, Välikylä
TienpintaTie 20 Oulu Kiiminki, Välikylä
Yli-IiTie 849 Kiiminki, Talkkunamaa
KiiminkiTie 849 Kiiminki, Talkkunamaa
TienpintaTie 849 Kiiminki, Talkkunamaa
KuusamoonTie 20 Oulu, Arkala
OuluunTie 20 Oulu, Arkala
MaisemaTie 20 Oulu, Arkala
MaisemaTie 20 Oulu, Arkala
TienpintaTie 20 Oulu, Arkala
Päivitetty: 2026-08-25 03:35
Mitattu: 2026-08-25 03:34
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 5.8 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -0.6 °C/h |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 9.5 °C |
| 4 | DTie1 | Tie 1 derivaatta | -0.9 °C/h |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 10 °C |
| 6 | DTie2 | Tie 2 derivaatta | -0.9 °C/h |
| 7 | Maa1 | Maa 1 | 12.8 °C |
| 8 | Maa2 | Maa 2 | 13.4 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 5.8 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.3 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.9 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 42 ° / koillinen |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 100 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 18.06 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 402 Hz |
| 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 412 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 31 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 31 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 3.7 °C |
| 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 52 | SuoMä1 | Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| 53 | SuoMä2 | Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| 54 | SuoVä1 | Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| 55 | SuoVä2 | Suolan väkevyys 2 | 0 g/l |
| 56 | TurLä1 | Turvallisuuslämpö 1 | 0 °C |
| 57 | TurLä2 | Turvallisuuslämpö 2 | 0 °C |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 18056 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 0 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 5.8 °C |
| 127 | KupErT | Kuurapiste ero tie | 3.6 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | -0.1 °C |
| 130 | KVaP1 | Kuituvaste pieni 1 | 0 ### |
| 131 | KVaP2 | Kuituvaste pieni 2 | 0 ### |
| 132 | KVaS1 | Kuituvaste suuri 1 | 0 ### |
| 133 | KVaS2 | Kuituvaste suuri 2 | 0 ### |
| 163 | TilaO2 | Tienpinnan tila opt2 | 1 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 186 | Kitka2 | Kitka2 | 0.82 µ |
| 187 | VedMä2 | Veden määrä2 | 0 mm |
| 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 189 | JääMä2 | Jään määrä2 | 0 mm |
| 190 | StatO2 | Aseman status opt2 | 1 ??? |
| 191 | KitkL2 | Kitka2 luku | 0.82 µ |
| 196 | DSCpu2 | Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
| 197 | DSCst2 | Dsc stat2 | 0 ??? |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 5.7 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 18.1 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 4.3 °C |
