Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 12006
Nimi: vt20 Pudasjärvi Pintamo
Käytössä alkaen: 2026-06-01
Lat Long: 65.449339,27.62322
RoadStationID: 12006
Nimi: vt20 Pudasjärvi Pintamo
Käytössä alkaen: 2026-06-01
Lat Long: 65.449339,27.62322
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Märkä (Keli 1)
- Ilman lämpötila6.3 °C
- Tien pinta (Tie 2)4.9 °C

OuluunTie 20 Taivalkoski, Jurmu
Tie 8610 PosiolleTie 20 Taivalkoski, Jurmu
TienpintaTie 20 Taivalkoski, Jurmu
KuusamoonTie 20 Pudasjärvi, Pintamo
OuluunTie 20 Pudasjärvi, Pintamo
Tie 858 SyötteelleTie 20 Pudasjärvi, Pintamo
TienpintaTie 20 Pudasjärvi, Pintamo
Lehtovaaraan (länteen)Tie 862 Pudasjärvi, Syötekylä
Taivalkoskelle (itään)Tie 862 Pudasjärvi, Syötekylä
TienpintaTie 862 Pudasjärvi, Syötekylä
Päivitetty: 2026-10-24 22:11
Mitattu: 2026-10-24 22:10
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 6.3 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | 0.1 °C/h |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 5 °C |
| 4 | DTie1 | Tie 1 derivaatta | 0.1 °C/h |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 4.9 °C |
| 6 | DTie2 | Tie 2 derivaatta | 0 °C/h |
| 7 | Maa1 | Maa 1 | 4.7 °C |
| 8 | Maa2 | Maa 2 | 4.8 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 6.1 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.3 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -0.7 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.8 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.9 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 137 ° / kaakko |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 99 % |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 3 / Märkä |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 3 / Märkä |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 1.54 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 3.63 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 5.12 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 3.77 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 115 Hz |
| 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 115 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 23 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 23 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 18 |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | -1.1 °C |
| 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0.16 mm |
| 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.47 mm |
| 52 | SuoMä1 | Suolan määrä 1 | 0.2 g/m2 |
| 53 | SuoMä2 | Suolan määrä 2 | 0.4 g/m2 |
| 54 | SuoVä1 | Suolan väkevyys 1 | 1 g/l |
| 55 | SuoVä2 | Suolan väkevyys 2 | 0.8 g/l |
| 56 | TurLä1 | Turvallisuuslämpö 1 | -0.1 °C |
| 57 | TurLä2 | Turvallisuuslämpö 2 | 0 °C |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 0.2 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 101 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 3 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 101 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 6.1 °C |
| 127 | KupErT | Kuurapiste ero tie | -1.1 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 0.2 °C |
| 130 | KVaP1 | Kuituvaste pieni 1 | 0.16 ### |
| 131 | KVaP2 | Kuituvaste pieni 2 | 0.47 ### |
| 132 | KVaS1 | Kuituvaste suuri 1 | 0 ### |
| 133 | KVaS2 | Kuituvaste suuri 2 | 0 ### |
| 140 | PWDtbc | Pwd lähettimen takaisinsironnan muutos | 0.03 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 2 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 3 *** |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 2.3 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 6.3 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | -1.3 °C |
