Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 12006
Nimi: vt20 Pudasjärvi Pintamo
Käytössä alkaen: 2026-06-01
Lat Long: 65.449339,27.62322
RoadStationID: 12006
Nimi: vt20 Pudasjärvi Pintamo
Käytössä alkaen: 2026-06-01
Lat Long: 65.449339,27.62322
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Keli 1)
- Ilman lämpötila2.1 °C
- Tien pinta (Tie 1)6.7 °C
- SadePouta

OuluunTie 20 Taivalkoski, Jurmu
Tie 8610 PosiolleTie 20 Taivalkoski, Jurmu
TienpintaTie 20 Taivalkoski, Jurmu
KuusamoonTie 20 Pudasjärvi, Pintamo
OuluunTie 20 Pudasjärvi, Pintamo
Tie 858 SyötteelleTie 20 Pudasjärvi, Pintamo
TienpintaTie 20 Pudasjärvi, Pintamo
Lehtovaaraan (länteen)Tie 862 Pudasjärvi, Syötekylä
Taivalkoskelle (itään)Tie 862 Pudasjärvi, Syötekylä
TienpintaTie 862 Pudasjärvi, Syötekylä
Päivitetty: 2026-08-25 03:42
Mitattu: 2026-08-25 03:42
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 2.1 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -0.8 °C/h |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 6.7 °C |
| 4 | DTie1 | Tie 1 derivaatta | -0.6 °C/h |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 7 °C |
| 6 | DTie2 | Tie 2 derivaatta | -0.6 °C/h |
| 7 | Maa1 | Maa 1 | 11 °C |
| 8 | Maa2 | Maa 2 | 11.1 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 1.6 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.7 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.8 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 60 ° / koillinen |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 97 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 13.13 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 445 Hz |
| 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 430 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 31 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 31 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 5.1 °C |
| 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 52 | SuoMä1 | Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| 53 | SuoMä2 | Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| 54 | SuoVä1 | Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| 55 | SuoVä2 | Suolan väkevyys 2 | 0 g/l |
| 56 | TurLä1 | Turvallisuuslämpö 1 | 0 °C |
| 57 | TurLä2 | Turvallisuuslämpö 2 | 0 °C |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 13127 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 0.5 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 1.6 °C |
| 127 | KupErT | Kuurapiste ero tie | 5.1 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 0.5 °C |
| 130 | KVaP1 | Kuituvaste pieni 1 | 0 ### |
| 131 | KVaP2 | Kuituvaste pieni 2 | 0 ### |
| 132 | KVaS1 | Kuituvaste suuri 1 | 0 ### |
| 133 | KVaS2 | Kuituvaste suuri 2 | 0 ### |
| 138 | PWDrbc | Pwd vastaanottimen takaisinsironnan muutos | 4 Hz |
| 140 | PWDtbc | Pwd lähettimen takaisinsironnan muutos | 0 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 2 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 15.4 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 5.4 °C |
