Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 14003
Nimi: vt4 Inari Saariselkä
Käytössä alkaen: 2026-07-01
Lat Long: 68.454743,27.42308
RoadStationID: 14003
Nimi: vt4 Inari Saariselkä
Käytössä alkaen: 2026-07-01
Lat Long: 68.454743,27.42308
Keli juuri nyt
Suolattu tai kuura Märkä ja suolattu (Keli 2)
- Ilman lämpötila3.4 °C
- Tien pinta (Tie 1)2.8 °C
- SadeVesisade

RovaniemelleTie 4 Inari, Saariselkä, Kaunispää
Maisema1Tie 4 Inari, Saariselkä, Kaunispää
Maisema2Tie 4 Inari, Saariselkä, Kaunispää
Tuulipussi Ivalon suuntaanTie 4 Inari, Saariselkä, Kaunispää
TienpintaTie 4 Inari, Saariselkä, Kaunispää
UtsjoelleTie 4 Inari, Uruvaara
IvaloonTie 4 Inari, Uruvaara
TienpintaTie 4 Inari, Uruvaara
Päivitetty: 2026-10-24 22:11
Mitattu: 2026-10-24 22:10
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 3.4 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | 0 °C/h |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 2.8 °C |
| 4 | DTie1 | Tie 1 derivaatta | 0 °C/h |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 2.9 °C |
| 6 | DTie2 | Tie 2 derivaatta | 0 °C/h |
| 7 | Maa1 | Maa 1 | 2.7 °C |
| 8 | Maa2 | Maa 2 | 2.7 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 3.4 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -6.5 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | -17.8 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 5.8 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 6.1 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 188 ° / etelä |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 100 % |
| 22 | Sade | Sade | 1 / Heikko |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.2 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 10 / Vesisade |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 0.16 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 8 / Todennäköisesti kostea ja suolainen |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 4 / Märkä ja suolattu |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 14.77 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 64.52 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 2.36 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0.22 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 115 Hz |
| 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 112 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 28 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 24 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 18 |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | -0.6 °C |
| 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0.08 mm |
| 52 | SuoMä1 | Suolan määrä 1 | 1.8 g/m2 |
| 53 | SuoMä2 | Suolan määrä 2 | 7.3 g/m2 |
| 54 | SuoVä1 | Suolan väkevyys 1 | 340.9 g/l |
| 55 | SuoVä2 | Suolan väkevyys 2 | 86.6 g/l |
| 56 | TurLä1 | Turvallisuuslämpö 1 | -6.5 °C |
| 57 | TurLä2 | Turvallisuuslämpö 2 | -5.2 °C |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 160 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 0 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 61 / heikko vesisade |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 4.8 °C |
| 127 | KupErT | Kuurapiste ero tie | -2 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | -1.3 °C |
| 130 | KVaP1 | Kuituvaste pieni 1 | 0 ### |
| 131 | KVaP2 | Kuituvaste pieni 2 | 0.08 ### |
| 132 | KVaS1 | Kuituvaste suuri 1 | 0 ### |
| 133 | KVaS2 | Kuituvaste suuri 2 | 0 ### |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 2 *** |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 0.3 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 3.8 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0.2 mm |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | -0.5 °C |
