Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 14008
Nimi: vt4 Tervola Paakkola
Käytössä alkaen: 2025-12-09
Lat Long: 65.997655,24.69451
RoadStationID: 14008
Nimi: vt4 Tervola Paakkola
Käytössä alkaen: 2025-12-09
Lat Long: 65.997655,24.69451
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Optisen anturin keli2)
- Ilman lämpötila4.2 °C
- SadePouta
Päivitetty: 2026-08-25 03:43
Mitattu: 2026-08-25 03:43
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 4.2 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -1.1 °C/h |
| 9 | KastP | Kastepiste | 4.1 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.6 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.9 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 279 ° / länsi |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 100 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 1.05 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0.02 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0.01 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 0 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 0 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 16 |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 1048 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 0.1 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 34 / sumu tihentynyt |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 4.1 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 0.1 °C |
| 140 | PWDtbc | Pwd lähettimen takaisinsironnan muutos | 0 *** |
| 163 | TilaO2 | Tienpinnan tila opt2 | 1 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 0 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 0 *** |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 186 | Kitka2 | Kitka2 | 0.82 µ |
| 187 | VedMä2 | Veden määrä2 | 0 mm |
| 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 189 | JääMä2 | Jään määrä2 | 0 mm |
| 190 | StatO2 | Aseman status opt2 | 1 ??? |
| 191 | KitkL2 | Kitka2 luku | 0.82 µ |
| 196 | DSCpu2 | Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
| 197 | DSCst2 | Dsc stat2 | 0 ??? |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 4 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 17.1 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |

