Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 14034
Nimi: vt4 Rovaniemi Revontuli
Käytössä alkaen: 2025-03-27
Lat Long: 66.505491,25.728417
RoadStationID: 14034
Nimi: vt4 Rovaniemi Revontuli
Käytössä alkaen: 2025-03-27
Lat Long: 66.505491,25.728417
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Keli 1)
- Ilman lämpötila8 °C
- Tien pinta (Tie 3)9.9 °C
- SadePouta

RovaniemelleTie 4 Rovaniemi, Napapiiri
TienpintaTie 4 Rovaniemi, Napapiiri
Tie 4 Rovaniemi, Revontuli pysäytyspaikka eteläTie 4, Rovaniemi, Revontuli pysäytyspaikka etelä
Tie 4 Rovaniemi, Revontuli pohj.Tie 4, Rovaniemi, Revontuli pohjoinen
TienpintaTie 4, Rovaniemi, Revontuli pohjoinen
RovaniemelleTie 78 Rovaniemi, Pöykkölä
RanualleTie 78 Rovaniemi, Pöykkölä
TienpintaTie 78 Rovaniemi, Pöykkölä
Päivitetty: 2026-08-25 03:43
Mitattu: 2026-08-25 03:43
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 8 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -0.7 °C/h |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 10 °C |
| 4 | DTie1 | Tie 1 derivaatta | -0.6 °C/h |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 10.4 °C |
| 6 | DTie2 | Tie 2 derivaatta | -0.7 °C/h |
| 7 | Maa1 | Maa 1 | 12.6 °C |
| 8 | Maa2 | Maa 2 | 13 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 8 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.2 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.4 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 44 ° / koillinen |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 100 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 15.16 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0.01 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0.01 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 422 Hz |
| 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 448 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 31 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 31 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 2 °C |
| 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 52 | SuoMä1 | Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| 53 | SuoMä2 | Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| 54 | SuoVä1 | Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| 55 | SuoVä2 | Suolan väkevyys 2 | 0 g/l |
| 56 | TurLä1 | Turvallisuuslämpö 1 | 0 °C |
| 57 | TurLä2 | Turvallisuuslämpö 2 | 0 °C |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 15163 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 0 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 201 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 4 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 201 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 101 | Tie3 | Tie 3 | 9.9 °C |
| 102 | DTie3 | Tie 3 derivaatta | -0.6 °C/h |
| 103 | Maa3 | Maa 3 | 12.8 °C |
| 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / Kuiva |
| 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 107 | Joht3 | Johtavuus 3 | 0 V |
| 108 | PSig3 | Pintasignaali 3 | 0 V |
| 109 | JTaaj3 | Jäätaajuus 3 | 401 Hz |
| 111 | Tie4 | Tie 4 | 10.2 °C |
| 112 | DTie4 | Tie 4 derivaatta | -0.6 °C/h |
| 113 | Maa4 | Maa 4 | 13.2 °C |
| 114 | JääPi4 | Jäätymispiste 4 | 0 °C |
| 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 117 | Joht4 | Johtavuus 4 | 0 V |
| 118 | PSig4 | Pintasignaali 4 | 0 V |
| 119 | JTaaj4 | Jäätaajuus 4 | 411 Hz |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 8.2 °C |
| 127 | KupErT | Kuurapiste ero tie | 1.8 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | -0.2 °C |
| 130 | KVaP1 | Kuituvaste pieni 1 | 0 ### |
| 131 | KVaP2 | Kuituvaste pieni 2 | 0 ### |
| 132 | KVaS1 | Kuituvaste suuri 1 | 0 ### |
| 133 | KVaS2 | Kuituvaste suuri 2 | 0 ### |
| 138 | PWDrbc | Pwd vastaanottimen takaisinsironnan muutos | 48 Hz |
| 140 | PWDtbc | Pwd lähettimen takaisinsironnan muutos | 0.44 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
| 169 | Tila3 | Tienpinnan tila 3 | 1 *** |
| 170 | Tila4 | Tienpinnan tila 4 | 1 *** |
| 192 | KVaP3 | Kuituvaste pieni 3 | 0 ### |
| 193 | KVaP4 | Kuituvaste pieni 4 | 0 ### |
| 194 | KVaS3 | Kuituvaste suuri 3 | 0 ### |
| 195 | KVaS4 | Kuituvaste suuri 4 | 0 ### |
| 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 200 | SuoMä3 | Suolan määrä 3 | 0 g/m2 |
| 201 | SuoMä4 | Suolan määrä 4 | 0 g/m2 |
| 202 | SuoVä3 | Suolan väkevyys 3 | 0 g/l |
| 203 | SuoVä4 | Suolan väkevyys 4 | 0 g/l |
| 204 | TurLä3 | Turvallisuuslämpö 3 | 0 °C |
| 205 | TurLä4 | Turvallisuuslämpö 4 | 0 °C |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 8 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 17.9 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 2.4 °C |
