Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 14039
Nimi: vt4 Kemi Siikalahti
Käytössä alkaen: 2025-11-28
Lat Long: 65.711347,24.626121
RoadStationID: 14039
Nimi: vt4 Kemi Siikalahti
Käytössä alkaen: 2025-11-28
Lat Long: 65.711347,24.626121
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Märkä (Optisen anturin keli2)
- Ilman lämpötila5.9 °C
- Tien pinta (Tie 1)9.5 °C
- SadePouta
Päivitetty: 2026-08-25 03:52
Mitattu: 2026-08-25 03:52
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 5.9 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -0.6 °C/h |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 9.5 °C |
| 4 | DTie1 | Tie 1 derivaatta | -0.5 °C/h |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 10 °C |
| 6 | DTie2 | Tie 2 derivaatta | -0.6 °C/h |
| 7 | Maa1 | Maa 1 | 12.9 °C |
| 8 | Maa2 | Maa 2 | 13.3 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 5.4 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.8 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.6 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 32 ° / koillinen |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 97 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 14.37 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0.01 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0.02 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 109 Hz |
| 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 516 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 31 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 31 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 4.1 °C |
| 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 52 | SuoMä1 | Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| 53 | SuoMä2 | Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| 54 | SuoVä1 | Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| 55 | SuoVä2 | Suolan väkevyys 2 | 0 g/l |
| 56 | TurLä1 | Turvallisuuslämpö 1 | 0 °C |
| 57 | TurLä2 | Turvallisuuslämpö 2 | 0 °C |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 14368 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 0.5 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 101 | Tie3 | Tie 3 | 9.7 °C |
| 102 | DTie3 | Tie 3 derivaatta | -0.6 °C/h |
| 103 | Maa3 | Maa 3 | 13.6 °C |
| 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 105 | Keli3 | Keli 3 | 2 / Kostea |
| 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 107 | Joht3 | Johtavuus 3 | 0.02 V |
| 108 | PSig3 | Pintasignaali 3 | 0 V |
| 109 | JTaaj3 | Jäätaajuus 3 | 109 Hz |
| 115 | Keli4 | Keli 4 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 117 | Joht4 | Johtavuus 4 | 0.02 V |
| 118 | PSig4 | Pintasignaali 4 | 0 V |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 5.4 °C |
| 127 | KupErT | Kuurapiste ero tie | 4.1 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 0.5 °C |
| 130 | KVaP1 | Kuituvaste pieni 1 | 0 ### |
| 131 | KVaP2 | Kuituvaste pieni 2 | 0 ### |
| 132 | KVaS1 | Kuituvaste suuri 1 | 0 ### |
| 133 | KVaS2 | Kuituvaste suuri 2 | 0 ### |
| 163 | TilaO2 | Tienpinnan tila opt2 | 3 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
| 169 | Tila3 | Tienpinnan tila 3 | 1 *** |
| 170 | Tila4 | Tienpinnan tila 4 | 0 *** |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 3 / Märkä |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 186 | Kitka2 | Kitka2 | 0.73 µ |
| 187 | VedMä2 | Veden määrä2 | 0.25 mm |
| 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 189 | JääMä2 | Jään määrä2 | 0 mm |
| 190 | StatO2 | Aseman status opt2 | 3 ??? |
| 191 | KitkL2 | Kitka2 luku | 0.73 µ |
| 192 | KVaP3 | Kuituvaste pieni 3 | 0 ### |
| 194 | KVaS3 | Kuituvaste suuri 3 | 0 ### |
| 196 | DSCpu2 | Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
| 197 | DSCst2 | Dsc stat2 | 0 ??? |
| 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 200 | SuoMä3 | Suolan määrä 3 | 0 g/m2 |
| 202 | SuoVä3 | Suolan väkevyys 3 | 178.4 g/l |
| 204 | TurLä3 | Turvallisuuslämpö 3 | 0 °C |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 5.8 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 17.4 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 4.6 °C |

