Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 2041
Nimi: vt1 Paimio Valkoja
Käytössä alkaen: 2026-01-10
Lat Long: 60.423384,22.68301
RoadStationID: 2041
Nimi: vt1 Paimio Valkoja
Käytössä alkaen: 2026-01-10
Lat Long: 60.423384,22.68301
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Keli 2)
- Ilman lämpötila9.7 °C
- Tien pinta (Tie 4)10.2 °C
- SadePouta
- Kitka0.82 (hyvä pito)
Päivitetty: 2026-08-25 03:43
Mitattu: 2026-08-25 03:43
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 9.7 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -0.8 °C/h |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 10.3 °C |
| 6 | DTie2 | Tie 2 derivaatta | -0.7 °C/h |
| 8 | Maa2 | Maa 2 | 13.7 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 9.1 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.3 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 0.8 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 211 ° / lounas |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 97 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 7.96 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 117 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 0 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 31 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 16 |
| 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 53 | SuoMä2 | Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| 55 | SuoVä2 | Suolan väkevyys 2 | 0 g/l |
| 57 | TurLä2 | Turvallisuuslämpö 2 | 0 °C |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 7961 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 0.5 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 10 / utua |
| 101 | Tie3 | Tie 3 | 11 °C |
| 102 | DTie3 | Tie 3 derivaatta | -0.7 °C/h |
| 103 | Maa3 | Maa 3 | 14.3 °C |
| 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / Kuiva |
| 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 107 | Joht3 | Johtavuus 3 | 0 V |
| 108 | PSig3 | Pintasignaali 3 | 0 V |
| 109 | JTaaj3 | Jäätaajuus 3 | 185 Hz |
| 111 | Tie4 | Tie 4 | 10.2 °C |
| 112 | DTie4 | Tie 4 derivaatta | -0.7 °C/h |
| 113 | Maa4 | Maa 4 | 13.8 °C |
| 114 | JääPi4 | Jäätymispiste 4 | 0 °C |
| 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 117 | Joht4 | Johtavuus 4 | 0 V |
| 118 | PSig4 | Pintasignaali 4 | 0 V |
| 119 | JTaaj4 | Jäätaajuus 4 | 110 Hz |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 9.2 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 0.5 °C |
| 131 | KVaP2 | Kuituvaste pieni 2 | 0 ### |
| 133 | KVaS2 | Kuituvaste suuri 2 | 0 ### |
| 135 | DSCpu1 | Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
| 136 | DSCst1 | Dsc stat1 | 0 ??? |
| 138 | PWDrbc | Pwd vastaanottimen takaisinsironnan muutos | 8 Hz |
| 140 | PWDtbc | Pwd lähettimen takaisinsironnan muutos | -0.03 *** |
| 162 | TilaO1 | Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
| 163 | TilaO2 | Tienpinnan tila opt2 | 1 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 0 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
| 169 | Tila3 | Tienpinnan tila 3 | 1 *** |
| 170 | Tila4 | Tienpinnan tila 4 | 1 *** |
| 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 180 | StatO1 | Aseman status opt1 | 1 ??? |
| 181 | KitkL1 | Kitka1 luku | 0.82 µ |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 186 | Kitka2 | Kitka2 | 0.82 µ |
| 187 | VedMä2 | Veden määrä2 | 0 mm |
| 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 189 | JääMä2 | Jään määrä2 | 0 mm |
| 190 | StatO2 | Aseman status opt2 | 1 ??? |
| 191 | KitkL2 | Kitka2 luku | 0.82 µ |
| 192 | KVaP3 | Kuituvaste pieni 3 | 0 ### |
| 193 | KVaP4 | Kuituvaste pieni 4 | 0 ### |
| 194 | KVaS3 | Kuituvaste suuri 3 | 0 ### |
| 195 | KVaS4 | Kuituvaste suuri 4 | 0 ### |
| 196 | DSCpu2 | Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
| 197 | DSCst2 | Dsc stat2 | 0 ??? |
| 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 200 | SuoMä3 | Suolan määrä 3 | 0 g/m2 |
| 201 | SuoMä4 | Suolan määrä 4 | 0 g/m2 |
| 202 | SuoVä3 | Suolan väkevyys 3 | 0 g/l |
| 203 | SuoVä4 | Suolan väkevyys 4 | 0 g/l |
| 204 | TurLä3 | Turvallisuuslämpö 3 | 0 °C |
| 205 | TurLä4 | Turvallisuuslämpö 4 | 0 °C |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 9.4 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 19 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0 mm |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 1.2 °C |

