Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 2142
Nimi: kt40 Raisio
Käytössä alkaen: 2024-07-16
Lat Long: 60.488183,22.174671
RoadStationID: 2142
Nimi: kt40 Raisio
Käytössä alkaen: 2024-07-16
Lat Long: 60.488183,22.174671
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Keli 1)
- Ilman lämpötila10.1 °C
- Tien pinta (Tie 1)10.6 °C
Päivitetty: 2026-08-25 03:43
Mitattu: 2026-08-25 03:42
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 10.1 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -0.8 °C/h |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 10.6 °C |
| 4 | DTie1 | Tie 1 derivaatta | -0.6 °C/h |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 10.7 °C |
| 6 | DTie2 | Tie 2 derivaatta | -0.6 °C/h |
| 7 | Maa1 | Maa 1 | 14 °C |
| 8 | Maa2 | Maa 2 | 14.1 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 9.3 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.9 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.4 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 345 ° / pohjoinen |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 96 % |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0.03 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0.03 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 406 Hz |
| 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 398 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 31 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 31 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 19 |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 1.3 °C |
| 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 52 | SuoMä1 | Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| 53 | SuoMä2 | Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| 54 | SuoVä1 | Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| 55 | SuoVä2 | Suolan väkevyys 2 | 0 g/l |
| 56 | TurLä1 | Turvallisuuslämpö 1 | 0 °C |
| 57 | TurLä2 | Turvallisuuslämpö 2 | 0 °C |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 0.7 °C |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 101 | Tie3 | Tie 3 | 11.1 °C |
| 102 | DTie3 | Tie 3 derivaatta | -0.7 °C/h |
| 103 | Maa3 | Maa 3 | 14.9 °C |
| 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / Kuiva |
| 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 107 | Joht3 | Johtavuus 3 | 0.03 V |
| 108 | PSig3 | Pintasignaali 3 | 0 V |
| 109 | JTaaj3 | Jäätaajuus 3 | 404 Hz |
| 111 | Tie4 | Tie 4 | 10.9 °C |
| 112 | DTie4 | Tie 4 derivaatta | -0.6 °C/h |
| 113 | Maa4 | Maa 4 | 14.5 °C |
| 114 | JääPi4 | Jäätymispiste 4 | 0 °C |
| 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 117 | Joht4 | Johtavuus 4 | 0.02 V |
| 118 | PSig4 | Pintasignaali 4 | 0 V |
| 119 | JTaaj4 | Jäätaajuus 4 | 406 Hz |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 9.3 °C |
| 127 | KupErT | Kuurapiste ero tie | 1.3 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 0.7 °C |
| 130 | KVaP1 | Kuituvaste pieni 1 | 0 ### |
| 131 | KVaP2 | Kuituvaste pieni 2 | 0 ### |
| 132 | KVaS1 | Kuituvaste suuri 1 | 0 ### |
| 133 | KVaS2 | Kuituvaste suuri 2 | 0 ### |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
| 169 | Tila3 | Tienpinnan tila 3 | 1 *** |
| 170 | Tila4 | Tienpinnan tila 4 | 1 *** |
| 192 | KVaP3 | Kuituvaste pieni 3 | 0 ### |
| 193 | KVaP4 | Kuituvaste pieni 4 | 0 ### |
| 194 | KVaS3 | Kuituvaste suuri 3 | 0 ### |
| 195 | KVaS4 | Kuituvaste suuri 4 | 0 ### |
| 198 | KosMä3 | Kosteuden määrä 3 | 0 mm |
| 199 | KosMä4 | Kosteuden määrä 4 | 0 mm |
| 200 | SuoMä3 | Suolan määrä 3 | 0 g/m2 |
| 201 | SuoMä4 | Suolan määrä 4 | 0 g/m2 |
| 202 | SuoVä3 | Suolan väkevyys 3 | 0 g/l |
| 203 | SuoVä4 | Suolan väkevyys 4 | 0 g/l |
| 204 | TurLä3 | Turvallisuuslämpö 3 | 0 °C |
| 205 | TurLä4 | Turvallisuuslämpö 4 | 0 °C |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 10.1 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 19.6 °C |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 1.4 °C |

