Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 3036
Nimi: vt6 Lappeenranta Kärki
Käytössä alkaen: 2026-03-23
Lat Long: 61.036434,28.1243
RoadStationID: 3036
Nimi: vt6 Lappeenranta Kärki
Käytössä alkaen: 2026-03-23
Lat Long: 61.036434,28.1243
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Märkä (Keli 4)
- Ilman lämpötila12.3 °C
- Tien pinta (Tie 4)9.7 °C
- SadePouta
- Kitka0.82 (hyvä pito)

KouvolaanTie 6 Lappeenranta, Reijola
TienpintaTie 6 Lappeenranta, Reijola
LappeenrantaanTie 6 Lappeenranta, Selkäharju
KouvolaanTie 6 Lappeenranta, Selkäharju
SavitaipaleelleTie 6 Lappeenranta, Selkäharju
PulsaanTie 6 Lappeenranta, Selkäharju
TienpintaTie 6 Lappeenranta, Selkäharju
LappeenrantaanTie 6 Lappeenranta, Lavola
KouvolaanTie 6 Lappeenranta, Lavola
TienpintaTie 6 Lappeenranta, Lavola
ImatralleTie 6 Lappeenranta, Viipurintie
KouvolaanTie 6 Lappeenranta, Viipurintie
TienpintaTie 6 Lappeenranta, Viipurintie
Päivitetty: 2026-08-25 04:15
Mitattu: 2026-08-25 04:14
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 12.3 °C |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 10.2 °C |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 9.9 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 10.8 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 2.1 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3.9 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 308 ° / luode |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 91 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 3.2 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | -0.6 °C |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 101 | Tie3 | Tie 3 | 10.1 °C |
| 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 105 | Keli3 | Keli 3 | 2 / Kostea |
| 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 111 | Tie4 | Tie 4 | 9.7 °C |
| 115 | Keli4 | Keli 4 | 3 / Märkä |
| 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | -0.9 °C |
