Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 3064
Nimi: vt7 Hamina Husula
Käytössä alkaen: 2026-04-24
Lat Long: 60.592428,27.166383
RoadStationID: 3064
Nimi: vt7 Hamina Husula
Käytössä alkaen: 2026-04-24
Lat Long: 60.592428,27.166383
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Keli 1)
- Ilman lämpötila11.8 °C
- Tien pinta (Tie 4)13.4 °C
- SadePouta
- Kitka0.82 (hyvä pito)

VaalimaalleTie 7 Hamina, Ruissalo
HelsinkiinTie 7 Hamina, Ruissalo
RuissaloTie 7 Hamina, Ruissalo
KiertotieTie 7 Hamina, Ruissalo
Tie 7Tie 7 Hamina, Husula, suuaukko länsi
Tie 7, HusulaTie 7 Hamina, Husula, puomi länsi
Tie 7, HusulaTie 7 Hamina, Husula, puomi itä
Tie 7Tie 7 Hamina, Töytäri
Tie 7, HusulaTie 7 Hamina, Husula itä
VaalimaalleTie 7, Hamina, Husula
KotkaanTie 7, Hamina, Husula
TienpintaTie 7, Hamina, Husula
Päivitetty: 2026-08-25 02:58
Mitattu: 2026-08-25 02:58
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 11.8 °C |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 14 °C |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 14.3 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 11 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 0.6 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 1.3 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 218 ° / lounas |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 95 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 3.1 °C |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 101 | Tie3 | Tie 3 | 13.9 °C |
| 104 | JääPi3 | Jäätymispiste 3 | 0 °C |
| 105 | Keli3 | Keli 3 | 1 / Kuiva |
| 106 | Varo3 | Varoitus 3 | 0 / OK |
| 111 | Tie4 | Tie 4 | 13.4 °C |
| 115 | Keli4 | Keli 4 | 1 / Kuiva |
| 116 | Varo4 | Varoitus 4 | 0 / OK |
| 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 3.3 °C |
