Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 4003
Nimi: vt2 Humppila Koenjoki
Käytössä alkaen: 2022-09-27
Lat Long: 60.956006,23.334059
RoadStationID: 4003
Nimi: vt2 Humppila Koenjoki
Käytössä alkaen: 2022-09-27
Lat Long: 60.956006,23.334059
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Optisen anturin keli1)
- Ilman lämpötila8.8 °C
- SadePouta
- Kitka0.82 (hyvä pito)

HelsinkiinTie 2 Loimaa, Leppijärvi
TienpintaTie 2 Loimaa, Leppijärvi
TampereelleTie 9 Loimaa, Korpi
TurkuunTie 9 Loimaa, Korpi
TienpintaTie 9 Loimaa, Korpi
Tie 2 PoriinTie 2 Forssa
Tie 2 HelsinkiinTie 2 Forssa
Tie 10 HämeenlinnaanTie 2 Forssa
Tie 2 TurkuunTie 2 Forssa
Tie 2 TienpintaTie 2 Forssa
TampereelleTie 9 Urjala, Nuutajärvi
TurkuunTie 9 Urjala, Nuutajärvi
TienpintaTie 9 Urjala, Nuutajärvi
Päivitetty: 2026-08-25 03:42
Mitattu: 2026-08-25 03:41
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 8.8 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -0.8 °C/h |
| 9 | KastP | Kastepiste | 8 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.4 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 3 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 321 ° / luode |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 95 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.2 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 18.14 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 0 / Anturissa on vikaa |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 0 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 0 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 16 |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 18135 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 0.8 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 8 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 0.8 °C |
| 135 | DSCpu1 | Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
| 136 | DSCst1 | Dsc stat1 | 0 ??? |
| 162 | TilaO1 | Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 0 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 0 *** |
| 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 180 | StatO1 | Aseman status opt1 | 1 ??? |
| 181 | KitkL1 | Kitka1 luku | 0.82 µ |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 8.8 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 18.4 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 0.2 mm |
