Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 4004
Nimi: vt3 Hämeenlinna Miemala
Käytössä alkaen: 2026-02-06
Lat Long: 60.954417,24.490775
RoadStationID: 4004
Nimi: vt3 Hämeenlinna Miemala
Käytössä alkaen: 2026-02-06
Lat Long: 60.954417,24.490775
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Märkä (Optisen anturin keli1)
- Ilman lämpötila10.3 °C
- Tien pinta (Tie 2)9.8 °C
- SadePouta
- Kitka0.78 (hyvä pito)

Tie 3 HelsinkiiinTie 3 Hämeenlinna, Hattelmala
Tie 10 LahteenTie 3 Hämeenlinna, Hattelmala
Tie 10 TurkuunTie 3 Hämeenlinna, Hattelmala
TienpintaTie 3 Hämeenlinna, Hattelmala
Tie 3Tie 3 Hämeenlinna, Etelä
Tie 3Tie 3 Hämeenlinna, Puomi Etelä
Tie 3Tie 3 Hämeenlinna, Pohjoinen
Tie 3Tie 3 Hämeenlinna, Puomi Pohjoine
Tie 3Tie 3 Hämeenlinna, Ojoinen
HämeenlinnaanTie 3 Janakkala, Turenki
HelsinkiinTie 3 Janakkala, Turenki
Tie 292 TurenkiinTie 3 Janakkala, Turenki
Tie 292 ViralaanTie 3 Janakkala, Turenki
TienpintaTie 3 Janakkala, Turenki
Päivitetty: 2026-08-25 03:42
Mitattu: 2026-08-25 03:41
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 10.3 °C |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 10.5 °C |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 9.8 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 8.5 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 3 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 5.1 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 279 ° / länsi |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 89 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.6 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 2 °C |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 3 / Märkä |
| 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.78 / hyvä pito |
| 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.13 mm |
| 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 1.3 °C |
