Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 4020
Nimi: vt12 Tre Paasikiventie
Käytössä alkaen: 2025-11-17
Lat Long: 61.507698,23.699541
RoadStationID: 4020
Nimi: vt12 Tre Paasikiventie
Käytössä alkaen: 2025-11-17
Lat Long: 61.507698,23.699541
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kostea (Keli 1)
- Ilman lämpötila9.8 °C
- Tien pinta (Tie 2)9.8 °C
- SadePouta
- Kitka0.82 (hyvä pito)

RaumalleTie 12 Tampere, Paasikiventie
TienpintaTie 12 Tampere, Paasikiventie
LahteenTie 12 Tampere, Hyhky
RaumalleTie 12 Tampere, Hyhky
PispalaanTie 12 Tampere, Hyhky
EpiläänTie 12 Tampere, Hyhky
YlöjärvelleTie 65 Tampere, Lielahti
TampereelleTie 65 Tampere, Lielahti
TienpintaTie 65 Tampere, Lielahti
Tie 12 Tampere, Rantatie
Tie 12 Tampere, Santalahdenpuisto
Tie 12 Tampere, Tikkutehdas
Tie 12 Tampere, RantatunneliTie 12 Tampere, Rantatunnelin ramppi, länsi
Tie 12 Tampere, RantatunneliTie 12 Tampere, Rantatunnelin puomi, länsi
Tie 12 Tampere, ArmonkallioTie 12 Tampere, Rantatunneli Armonkallio
Tie 12 Tampere, RantatunneliTie 12 Tampere, Rantatunneli puomi, itä
Tie 12 Tampere, Marjatansilta
Tie 12 Tampere, PetsamoTie 12 Tampere, Kalevan puistotie
Päivitetty: 2026-08-25 05:07
Mitattu: 2026-08-25 05:07
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 9.8 °C |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 10 °C |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 9.8 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 9.2 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 3.3 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 5.2 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 326 ° / luode |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 96 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.7 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 16.68 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 2 / Kostea |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 0.8 °C |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.01 mm |
| 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 0.6 °C |
