Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 4080
Nimi: vt12 Hollola Okeroinen
Käytössä alkaen: 2026-10-12
Lat Long: 60.960679,25.534522
RoadStationID: 4080
Nimi: vt12 Hollola Okeroinen
Käytössä alkaen: 2026-10-12
Lat Long: 60.960679,25.534522
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Märkä (Keli 1)
- Ilman lämpötila7.6 °C
- Tien pinta (Tie 1)6.6 °C
- SadePouta
Päivitetty: 2026-10-24 22:00
Mitattu: 2026-10-24 21:59
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 7.6 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -0.2 °C/h |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 6.6 °C |
| 4 | DTie1 | Tie 1 derivaatta | -0.2 °C/h |
| 7 | Maa1 | Maa 1 | 7.7 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 7.3 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | -0.1 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 2.3 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 4.3 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 133 ° / kaakko |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 98 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 3 / Märkä |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0.79 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 6.95 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 109 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 23 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 18 |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | -0.6 °C |
| 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0.09 mm |
| 52 | SuoMä1 | Suolan määrä 1 | 0.1 g/m2 |
| 54 | SuoVä1 | Suolan väkevyys 1 | 0.9 g/l |
| 56 | TurLä1 | Turvallisuuslämpö 1 | 0 °C |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 0.3 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 7.3 °C |
| 127 | KupErT | Kuurapiste ero tie | -0.6 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 0.3 °C |
| 130 | KVaP1 | Kuituvaste pieni 1 | 0 ### |
| 132 | KVaS1 | Kuituvaste suuri 1 | 0 ### |
| 140 | PWDtbc | Pwd lähettimen takaisinsironnan muutos | 0 *** |
| 163 | TilaO2 | Tienpinnan tila opt2 | 2 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 2 *** |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 2 / Kostea |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 186 | Kitka2 | Kitka2 | 0.82 µ |
| 187 | VedMä2 | Veden määrä2 | 0.02 mm |
| 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 189 | JääMä2 | Jään määrä2 | 0 mm |
| 190 | StatO2 | Aseman status opt2 | 2 ??? |
| 191 | KitkL2 | Kitka2 luku | 0.82 µ |
| 196 | DSCpu2 | Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
| 197 | DSCst2 | Dsc stat2 | 0 ??? |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 7.2 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 11.2 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.9 mm |

