Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 6008
Nimi: vt23 Heinävesi Suurmäki
Käytössä alkaen: 2025-10-16
Lat Long: 62.533823,28.922122
RoadStationID: 6008
Nimi: vt23 Heinävesi Suurmäki
Käytössä alkaen: 2025-10-16
Lat Long: 62.533823,28.922122
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Keli 1)
- Ilman lämpötila10.4 °C
- Tien pinta (Tie 1)9.7 °C
- SadePouta

JoensuuhunTie 23 Heinävesi, Karvio
Tie 85422 LepikkomäkeenTie 23 Heinävesi, Karvio
TienpintaTie 23 Heinävesi, Karvio
JoensuuhunTie 23 Heinävesi, Suurmäki
PieksämäelleTie 23 Heinävesi, Suurmäki
TienpintaTie 23 Heinävesi, Suurmäki
JoensuuhunTie 476 Heinävesi
VarkauteenTie 476 Heinävesi
TienpintaTie 476 Heinävesi
JoensuuhunTie 23 Liperi, Kaatamo
VarkauteenTie 23 Liperi, Kaatamo
TienpintaTie 23 Liperi, Kaatamo
Päivitetty: 2026-08-25 03:45
Mitattu: 2026-08-25 03:44
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 10.4 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -0.6 °C/h |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 9.7 °C |
| 4 | DTie1 | Tie 1 derivaatta | -0.3 °C/h |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 10.1 °C |
| 6 | DTie2 | Tie 2 derivaatta | -0.4 °C/h |
| 7 | Maa1 | Maa 1 | 12.2 °C |
| 8 | Maa2 | Maa 2 | 13 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 9.4 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 1.1 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 2.5 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 278 ° / länsi |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 94 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 1.6 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0.04 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0.03 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 411 Hz |
| 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 404 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 21 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 31 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 18 |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 0.3 °C |
| 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 52 | SuoMä1 | Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| 53 | SuoMä2 | Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| 54 | SuoVä1 | Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| 55 | SuoVä2 | Suolan väkevyys 2 | 0 g/l |
| 56 | TurLä1 | Turvallisuuslämpö 1 | 0 °C |
| 57 | TurLä2 | Turvallisuuslämpö 2 | 0 °C |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 1 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 9.4 °C |
| 127 | KupErT | Kuurapiste ero tie | 0.3 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 1 °C |
| 130 | KVaP1 | Kuituvaste pieni 1 | 0 ### |
| 131 | KVaP2 | Kuituvaste pieni 2 | 0 ### |
| 132 | KVaS1 | Kuituvaste suuri 1 | 0 ### |
| 133 | KVaS2 | Kuituvaste suuri 2 | 0 ### |
| 138 | PWDrbc | Pwd vastaanottimen takaisinsironnan muutos | 23 Hz |
| 140 | PWDtbc | Pwd lähettimen takaisinsironnan muutos | 0.03 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 10.1 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 15.6 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 2 mm |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 0.7 °C |
