Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 6023
Nimi: vt14 Savonlinna Hevonpäänniemi
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 61.879312,28.854191
RoadStationID: 6023
Nimi: vt14 Savonlinna Hevonpäänniemi
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 61.879312,28.854191
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Keli 1)
- Ilman lämpötila12.5 °C
- Tien pinta (Tie 1)10.7 °C
- SadePouta
- Kitka0.82 (hyvä pito)

SavonlinnaTie 14 Savonlinna, Kyrönsalmi
MaisemaTie 14 Savonlinna, Kyrönsalmi
OlavinlinnaTie 14 Savonlinna, Kyrönsalmi
TienpintaTie 14 Savonlinna, Kyrönsalmi
SavonlinnaanTie 14 Savonlinna, Laitaatsalmi
JuvalleTie 14 Savonlinna, Laitaatsalmi
JärvimaisemaTie 14 Savonlinna, Laitaatsalmi
TienpintaTie 14 Savonlinna, Laitaatsalmi
SavonlinnaanTie 14 Savonlinna, Hevonpäänniemi
JuvalleTie 14 Savonlinna, Hevonpäänniemi
TienpintaTie 14 Savonlinna, Hevonpäänniemi
SavonlinnaanTie 14 Savonlinna, Ratapiha
JuvalleTie 14 Savonlinna, Ratapiha
MaisemaTie 14 Savonlinna, Ratapiha
SavonlinnaTie 14 Savonlinna, Ratapiha
TienpintaTie 14 Savonlinna, Ratapiha
LappeenrantaanTie 14 Savonlinna, Ruislahti
SavonlinnaanTie 14 Savonlinna, Ruislahti
TienpintaTie 14 Savonlinna, Ruislahti
LappeenrantaanTie 14 Savonlinna, Miekkoniemi
SavonlinnaanTie 14 Savonlinna, Miekkoniemi
TienpintaTie 14 Savonlinna, Miekkoniemi
LappeenrantaanTie 14 Savonlinna, Nojanmaa
SavoninnaanTie 14 Savonlinna, Nojanmaa
TienpintaTie 14 Savonlinna, Nojanmaa
SavonlinnaanTie 14 Savonlinna, Laitaatsalmi silta
JuvalleTie 14 Savonlinna, Laitaatsalmi silta
MaisemaTie 14 Savonlinna, Laitaatsalmi silta
MaisemaTie 14 Savonlinna, Laitaatsalmi silta
Päivitetty: 2026-08-25 03:41
Mitattu: 2026-08-25 03:40
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 12.5 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -0.5 °C/h |
| 3 | Tie1 | Tie 1 | 10.7 °C |
| 4 | DTie1 | Tie 1 derivaatta | -0.8 °C/h |
| 5 | Tie2 | Tie 2 | 10.7 °C |
| 6 | DTie2 | Tie 2 derivaatta | -0.8 °C/h |
| 7 | Maa1 | Maa 1 | 12.5 °C |
| 8 | Maa2 | Maa 2 | 12.6 °C |
| 9 | KastP | Kastepiste | 10.5 °C |
| 10 | JääPi1 | Jäätymispiste 1 | 0 °C |
| 11 | JääPi2 | Jäätymispiste 2 | 0 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 3.2 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 5 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 323 ° / luode |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 88 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 1.5 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 27 | Keli1 | Keli 1 | 1 / Kuiva |
| 28 | Keli2 | Keli 2 | 1 / Kuiva |
| 29 | Varo1 | Varoitus 1 | 0 / OK |
| 30 | Varo2 | Varoitus 2 | 0 / OK |
| 31 | Joht1 | Johtavuus 1 | 0.04 V |
| 32 | Joht2 | Johtavuus 2 | 0.03 V |
| 33 | PSig1 | Pintasignaali 1 | 0 V |
| 34 | PSig2 | Pintasignaali 2 | 0 V |
| 35 | JTaaj1 | Jäätaajuus 1 | 503 Hz |
| 36 | JTaaj2 | Jäätaajuus 2 | 474 Hz |
| 37 | Stat1 | Aseman status 1 | 21 ??? |
| 38 | Stat2 | Aseman status 2 | 21 ??? |
| 48 | S-Tila | Sade tila | 18 |
| 49 | KpEroT | Kastepiste ero tie | 0.2 °C |
| 50 | KosMä1 | Kosteuden määrä 1 | 0 mm |
| 51 | KosMä2 | Kosteuden määrä 2 | 0 mm |
| 52 | SuoMä1 | Suolan määrä 1 | 0 g/m2 |
| 53 | SuoMä2 | Suolan määrä 2 | 0 g/m2 |
| 54 | SuoVä1 | Suolan väkevyys 1 | 0 g/l |
| 55 | SuoVä2 | Suolan väkevyys 2 | 0 g/l |
| 56 | TurLä1 | Turvallisuuslämpö 1 | 0 °C |
| 57 | TurLä2 | Turvallisuuslämpö 2 | 0 °C |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 2 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 10.5 °C |
| 127 | KupErT | Kuurapiste ero tie | 0.2 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 2 °C |
| 130 | KVaP1 | Kuituvaste pieni 1 | 0 ### |
| 131 | KVaP2 | Kuituvaste pieni 2 | 0 ### |
| 132 | KVaS1 | Kuituvaste suuri 1 | 0 ### |
| 133 | KVaS2 | Kuituvaste suuri 2 | 0 ### |
| 135 | DSCpu1 | Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
| 136 | DSCst1 | Dsc stat1 | 0 ??? |
| 138 | PWDrbc | Pwd vastaanottimen takaisinsironnan muutos | 20 Hz |
| 140 | PWDtbc | Pwd lähettimen takaisinsironnan muutos | 0.08 *** |
| 162 | TilaO1 | Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
| 167 | Tila1 | Tienpinnan tila 1 | 1 *** |
| 168 | Tila2 | Tienpinnan tila 2 | 1 *** |
| 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0.01 mm |
| 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 180 | StatO1 | Aseman status opt1 | 1 ??? |
| 181 | KitkL1 | Kitka1 luku | 0.82 µ |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 186 | Kitka2 | Kitka2 | 0.82 µ |
| 187 | VedMä2 | Veden määrä2 | 0 mm |
| 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 189 | JääMä2 | Jään määrä2 | 0 mm |
| 190 | StatO2 | Aseman status opt2 | 1 ??? |
| 191 | KitkL2 | Kitka2 luku | 0.82 µ |
| 196 | DSCpu2 | Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
| 197 | DSCst2 | Dsc stat2 | 0 ??? |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 12.4 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 15.7 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 2.2 mm |
| 226 | KpEroT2 | Kastepiste ero tie2 | 0.3 °C |
