Tiesääaseman tiedot
Sääaseman tiedot
RoadStationID: 8079
Nimi: vt9 Kuopio Jännevirta Silta Opt1
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 62.971111,27.830014
RoadStationID: 8079
Nimi: vt9 Kuopio Jännevirta Silta Opt1
Käytössä alkaen: 2024-03-17
Lat Long: 62.971111,27.830014
Keli juuri nyt
Kuiva, kostea tai märkä Kuiva (Optisen anturin keli1)
- Ilman lämpötila11.6 °C
- SadePouta
- Kitka0.82 (hyvä pito)
Päivitetty: 2026-08-25 03:35
Mitattu: 2026-08-25 03:34
| SID | Lyhenne | Nimi | Arvo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilma | Ilma | 11.6 °C |
| 2 | DIlm | Ilma derivaatta | -0.7 °C/h |
| 9 | KastP | Kastepiste | 8.1 °C |
| 16 | KTuuli | Keskituuli | 5.6 m/s |
| 17 | MTuuli | Maksimituuli | 9.1 m/s |
| 18 | TSuunt | Tuulensuunta | 10 ° / pohjoinen |
| 21 | Koste | Ilman kosteus | 79 % |
| 22 | Sade | Sade | 0 / Pouta |
| 23 | S-Int | Sade intensiteetti | 0 mm/h |
| 24 | S-Sum | Sadesumma | 0.8 mm |
| 25 | S-Olom | Sateen olomuoto pwdxx | 7 / Pouta |
| 26 | Näk_km | Näkyvyys km | 20 km |
| 58 | Näky_m | Näkyvyys m | 20000 m |
| 73 | KpEroI | Kastepiste ero ilma | 3.5 °C |
| 91 | PWDsta | Pwd status | 0 ??? |
| 92 | PWDtil | Pwd tila | 0 ??? |
| 93 | PWDnäk | Pwd näk tila | 0 ??? |
| 98 | Aurink | Aurinkoup | 0 ??? |
| 99 | Valoa? | Valoisaa | 0 ??? |
| 100 | Säätila | Vallitseva sää | 0 / ei merkittäviä sääilmiöitä |
| 126 | KuuraP | Kuurapiste | 8.1 °C |
| 128 | KupErI | Kuurapiste ero ilma | 3.5 °C |
| 135 | DSCpu1 | Dsc vastaanottimen puhtaus1 | 0 ??? |
| 136 | DSCst1 | Dsc stat1 | 0 ??? |
| 138 | PWDrbc | Pwd vastaanottimen takaisinsironnan muutos | 13 Hz |
| 140 | PWDtbc | Pwd lähettimen takaisinsironnan muutos | -0.03 *** |
| 162 | TilaO1 | Tienpinnan tila opt1 | 1 *** |
| 163 | TilaO2 | Tienpinnan tila opt2 | 1 *** |
| 172 | TieOpt | Tien lämpötila dst-ant | 11.4 °C |
| 174 | KeliO1 | Optisen anturin keli1 | 1 / Kuiva |
| 175 | VaroO1 | Optisen anturin varoitus1 | 0 / OK |
| 176 | Kitka1 | Kitka1 | 0.82 / hyvä pito |
| 177 | VedMä1 | Veden määrä1 | 0 mm |
| 178 | LumMä1 | Lumen määrä1 | 0 mm |
| 179 | JääMä1 | Jään määrä1 | 0 mm |
| 180 | StatO1 | Aseman status opt1 | 1 ??? |
| 181 | KitkL1 | Kitka1 luku | 0.82 µ |
| 184 | KeliO2 | Optisen anturin keli2 | 1 / Kuiva |
| 185 | VaroO2 | Optisen anturin varoitus2 | 0 / OK |
| 186 | Kitka2 | Kitka2 | 0.82 µ |
| 187 | VedMä2 | Veden määrä2 | 0 mm |
| 188 | LumMä2 | Lumen määrä2 | 0 mm |
| 189 | JääMä2 | Jään määrä2 | 0 mm |
| 190 | StatO2 | Aseman status opt2 | 1 ??? |
| 191 | KitkL2 | Kitka2 luku | 0.82 µ |
| 196 | DSCpu2 | Dsc vastaanottimen puhtaus2 | 0 ??? |
| 197 | DSCst2 | Dsc stat2 | 0 ??? |
| 213 | IlmMIN | Ilman lämpötila 24h min | 11.6 °C |
| 214 | IlmMAX | Ilman lämpötila 24h max | 15.8 °C |
| 215 | Sad24h | Sadesumma liukuva 24h | 1.1 mm |
