Säätila juuri nyt valitulta sääasemalta.
Hae tarkemmat tiedot.Hae päiväkohtainen historia.
Sääaseman tiedot
FMISID: 100908
Nimi: Parainen Utö
Käytössä alkaen: 1881-02-01
Lat Long: 59.779094,21.374788
FMISID: 100908
Nimi: Parainen Utö
Käytössä alkaen: 1881-02-01
Lat Long: 59.779094,21.374788
Aika | Suure | Arvo |
---|---|---|
2019-02-24 04:20 | Lämpötila °C | 1.9 |
2019-02-24 04:20 | Tuuli m/s | 7.3 |
2019-02-24 04:20 | Tuulenpuuska m/s | 8.5 |
2019-02-24 04:20 | Tuulensuunta ° | 246.0 |
2019-02-24 04:20 | Kosteus % | 97.0 |
2019-02-24 04:20 | Kastepiste °C | 1.4 |
2019-02-24 04:20 | Sademäärä mm/1h | NaN |
2019-02-24 04:20 | Sademäärä mm/10 min | 0.0 |
2019-02-24 04:20 | Lumimäärä cm | NaN |
2019-02-24 04:20 | Ilmanpaine hPa | 1025.7 |
Comments are off for this post.