Säätila juuri nyt valitulta sääasemalta.
Hae tarkemmat tiedot.Hae päiväkohtainen historia.
Sääaseman tiedot
FMISID: 101464
Nimi: Mustasaari Valassaaret
Käytössä alkaen: 1895-01-01
Lat Long: 63.435083,21.068557
FMISID: 101464
Nimi: Mustasaari Valassaaret
Käytössä alkaen: 1895-01-01
Lat Long: 63.435083,21.068557
Aika | Suure | Arvo |
---|---|---|
2019-02-24 04:20 | Lämpötila °C | 2.4 |
2019-02-24 04:20 | Tuuli m/s | 5.1 |
2019-02-24 04:20 | Tuulenpuuska m/s | 6.7 |
2019-02-24 04:20 | Tuulensuunta ° | 224.0 |
2019-02-24 04:20 | Kosteus % | 93.0 |
2019-02-24 04:20 | Kastepiste °C | 1.3 |
2019-02-24 04:20 | Sademäärä mm/1h | NaN |
2019-02-24 04:20 | Sademäärä mm/10 min | NaN |
2019-02-24 04:20 | Lumimäärä cm | NaN |
2019-02-24 04:20 | Ilmanpaine hPa | 1018.4 |
Comments are off for this post.