Säätila juuri nyt valitulta sääasemalta.
Hae tarkemmat tiedot.Hae päiväkohtainen historia.
Sääaseman tiedot
FMISID: 101800
Nimi: Vaala Pelso
Käytössä alkaen: 1944-01-01
Lat Long: 64.501444,26.423857
FMISID: 101800
Nimi: Vaala Pelso
Käytössä alkaen: 1944-01-01
Lat Long: 64.501444,26.423857
Aika | Suure | Arvo |
---|---|---|
2019-02-24 04:30 | Lämpötila °C | -0.3 |
2019-02-24 04:30 | Tuuli m/s | 2.1 |
2019-02-24 04:30 | Tuulenpuuska m/s | 2.7 |
2019-02-24 04:30 | Tuulensuunta ° | 209.0 |
2019-02-24 04:30 | Kosteus % | 99.0 |
2019-02-24 04:30 | Kastepiste °C | -0.4 |
2019-02-24 04:30 | Sademäärä mm/1h | NaN |
2019-02-24 04:30 | Sademäärä mm/10 min | 0.0 |
2019-02-24 04:30 | Lumimäärä cm | 39.0 |
2019-02-24 04:30 | Ilmanpaine hPa | 1016.7 |
Comments are off for this post.