Säätila juuri nyt valitulta sääasemalta.
Hae tarkemmat tiedot.Hae päiväkohtainen historia.
Sääaseman tiedot
FMISID: 103794
Nimi: Mäntsälä Hirvihaara
Käytössä alkaen: 2015-09-22
Lat Long: 60.627850,25.193090
FMISID: 103794
Nimi: Mäntsälä Hirvihaara
Käytössä alkaen: 2015-09-22
Lat Long: 60.627850,25.193090
Aika | Suure | Arvo |
---|---|---|
2019-02-24 04:30 | Lämpötila °C | -0.8 |
2019-02-24 04:30 | Tuuli m/s | 2.9 |
2019-02-24 04:30 | Tuulenpuuska m/s | 4.5 |
2019-02-24 04:30 | Tuulensuunta ° | 267.0 |
2019-02-24 04:30 | Kosteus % | 100.0 |
2019-02-24 04:30 | Kastepiste °C | -0.9 |
2019-02-24 04:30 | Sademäärä mm/1h | NaN |
2019-02-24 04:30 | Sademäärä mm/10 min | 0.0 |
2019-02-24 04:30 | Lumimäärä cm | 34.0 |
2019-02-24 04:30 | Ilmanpaine hPa | 1023.6 |
Comments are off for this post.