Säätila juuri nyt valitulta sääasemalta.
Hae tarkemmat tiedot.Hae päiväkohtainen historia.
Sääaseman tiedot
FMISID: 874863
Nimi: Espoo Tapiola
Käytössä alkaen: 2013-11-01
Lat Long: 60.178020,24.787320
FMISID: 874863
Nimi: Espoo Tapiola
Käytössä alkaen: 2013-11-01
Lat Long: 60.178020,24.787320
Aika | Suure | Arvo |
---|---|---|
2019-02-24 04:20 | Lämpötila °C | 1.0 |
2019-02-24 04:20 | Tuuli m/s | 2.9 |
2019-02-24 04:20 | Tuulenpuuska m/s | 6.0 |
2019-02-24 04:20 | Tuulensuunta ° | 249.0 |
2019-02-24 04:20 | Kosteus % | 91.0 |
2019-02-24 04:20 | Kastepiste °C | -0.3 |
2019-02-24 04:20 | Sademäärä mm/1h | NaN |
2019-02-24 04:20 | Sademäärä mm/10 min | 0.0 |
2019-02-24 04:20 | Lumimäärä cm | 26.0 |
2019-02-24 04:20 | Ilmanpaine hPa | 1024.5 |
Comments are off for this post.